SEZON – WIOSNA 2020
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Kolor koszulek: żółto-czarne
TERMINARZ WIOSNA 2020
TABELA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiedyś Odpalą2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 84 | 37 | 47 | 25 |
2 | Classic II Gdynia | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 39 | 23 | 21 |
3 | BCT | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 46 | 14 | 19 |
4 | Gała Bez Przypału | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 41 | 6 | 16 |
5 | Studio Prime JBG | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 36 | 11 | 11 |
6 | PROMOTION 360 | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 58 | -7 | 10 |
7 | FC Babilon United | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 56 | -13 | 10 |
8 | Water Team | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 61 | -24 | 9 |
9 | Asconi | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 59 | -34 | 7 |
10 | Bastion Gdynia | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 43 | -23 | 2 |
11 | Bez nazwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
____________________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
Jesień 2019
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol II Gdynia | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 26 | 61 | 30 |
2 | Sporting Gdynia | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | 46 | 39 | 30 |
3 | BCT | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 38 | 22 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 51 | 31 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 47 | 3 | 19 |
6 | Bastion Gdynia | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 47 | -8 | 14 |
7 | PKP Intercity S.A. | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 65 | -7 | 13 |
8 | Rebels AiC | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 44 | -10 | 12 |
9 | SPS Limonka | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 57 | -25 | 9 |
10 | Awaria | 11 | 2 | 1 | 8 | 37 | 64 | -27 | 7 |
11 | Studio Prime JBG | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 67 | -33 | 7 |
12 | Asconi | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 87 | -46 | 3 |
Jesień 2019 - gr.A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 115 | 75 | 40 | 40 |
2 | Enerpol II Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 117 | 44 | 73 | 39 |
3 | BCT | 16 | 11 | 2 | 3 | 92 | 59 | 33 | 35 |
4 | Emeryci | 16 | 10 | 0 | 6 | 105 | 85 | 20 | 30 |
5 | Classic II Gdynia | 16 | 8 | 1 | 7 | 74 | 76 | -2 | 25 |
6 | Bastion Gdynia | 16 | 6 | 2 | 8 | 60 | 76 | -16 | 20 |
WIOSNA 2019
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunners Gdynia | 14 | 14 | 0 | 0 | 127 | 58 | 69 | 42 |
2 | Dellner Components | 14 | 11 | 2 | 1 | 125 | 58 | 67 | 35 |
3 | Tawerna Obłuże | 14 | 10 | 2 | 2 | 97 | 42 | 55 | 32 |
4 | Wczorajsi | 14 | 9 | 3 | 2 | 107 | 53 | 54 | 30 |
5 | Ultramaryna | 14 | 7 | 1 | 6 | 77 | 75 | 2 | 22 |
6 | Wilki Morskie | 14 | 5 | 4 | 5 | 86 | 72 | 14 | 19 |
7 | Iskra Gdynia | 14 | 5 | 4 | 5 | 84 | 82 | 2 | 19 |
8 | Bastion Gdynia | 14 | 3 | 5 | 6 | 71 | 78 | -7 | 14 |
9 | Rebels AiC | 14 | 4 | 0 | 10 | 64 | 95 | -31 | 12 |
10 | Asconi | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 115 | -65 | 12 |
11 | Jastrzębie Gdynia | 14 | 4 | 0 | 10 | 57 | 127 | -70 | 12 |
12 | Alexander | 14 | 2 | 1 | 11 | 75 | 129 | -54 | 7 |
13 | SPS Limonka II | 14 | 2 | 0 | 12 | 54 | 114 | -60 | 6 |
14 | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |