SEZON – JESIEŃ 2021
Kolor koszulek: biało-czarne
Kadra zespołu JESIEŃ 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Rzewuski | BLACK DRAGONS | 3 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
2 | Michał Antoniak | AB KP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
3 | Bartek Soroka | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
4 | Adam Cichowski | BLACK DRAGONS | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
5 | Tobiasz Ciachorowski | BLACK DRAGONS | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
6 | Przemek Misztalewski | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
7 | Kacper Czyżyk | BLACK DRAGONS | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
8 | Tomasz Pluciński | BLACK DRAGONS | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
9 | Filip Smarzyński | BLACK DRAGONS | 10 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
10 | Zbigniew Kwasek | BLACK DRAGONS | 1 | 1 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
11 | Jakub Hincke | BLACK DRAGONS | 6 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
12 | Artur Adamczyk | BLACK DRAGONS | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
13 | Kamil Pasik | BLACK DRAGONS | 2 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
14 | Konrad Budzich | BLACK DRAGONS | 11 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
15 | Krzysztof Zapał | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
16 | Wojciech Olszewski | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
17 | Adrian Cuber | BLACK DRAGONS | 3 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
18 | Marco Cybulski | BLACK DRAGONS | 1 | 1 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penetrators PD | 13 | 12 | 1 | 0 | 132 | 37 | 37 |
2 | NeoPunkt Wejherowo | 13 | 11 | 0 | 2 | 150 | 53 | 33 |
3 | Companieros | 13 | 10 | 1 | 2 | 104 | 52 | 31 |
4 | TELTOR | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 60 | 24 |
5 | KS Vitava | 13 | 8 | 0 | 5 | 72 | 71 | 24 |
6 | Turbinki.com.pl | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 56 | 22 |
7 | Pogórzanka B85 Studio | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 70 | 21 |
8 | Bękarty | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 78 | 18 |
9 | Studio Prime JBG | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 73 | 18 |
10 | Baza | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 73 | 13 |
11 | BLACK DRAGONS | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 88 | 12 |
12 | FC Babilon United | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 78 | 9 |
13 | PKP Intercity S.A. | 13 | 3 | 0 | 10 | 70 | 102 | 9 |
14 | Awaria | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 162 | 0 |
Terminarz II LIGA
SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: biało-czarne
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Szymański | BLACK DRAGONS | 2 | 0 | 0 | - | - | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
2 | Olivier Radovic | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Łukasz Matusiak | BLACK DRAGONS | 4 | 0 | 0 | - | - | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
4 | Artur Priebengo | BLACK DRAGONS | 3 | 0 | 0 | - | - | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | Zbigniew Kwasek | BLACK DRAGONS | 6 | 0 | 0 | - | - | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | Jakub Hincke | BLACK DRAGONS | 4 | 0 | 0 | - | - | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
7 | Wojciech Olszewski | BLACK DRAGONS | 8 | 0 | 0 | - | - | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Tabela III LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penetrators PD | 14 | 14 | 0 | 0 | 200 | 44 | 156 | 42 |
2 | NeoPunkt Wejherowo | 14 | 13 | 0 | 1 | 143 | 44 | 99 | 39 |
3 | TELTOR | 14 | 8 | 1 | 5 | 72 | 75 | -3 | 25 |
4 | Beer Fans Gdynia | 14 | 7 | 2 | 5 | 78 | 79 | -1 | 23 |
5 | AP UKS Mosty | 14 | 7 | 2 | 5 | 89 | 102 | -13 | 23 |
6 | FC Babilon United | 14 | 7 | 1 | 6 | 82 | 64 | 18 | 22 |
7 | SPS Limonka | 14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 65 | 7 | 22 |
8 | BLACK DRAGONS | 14 | 7 | 0 | 7 | 85 | 83 | 2 | 21 |
9 | Polska Gurom | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 64 | -4 | 19 |
10 | Baza | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 75 | -22 | 19 |
11 | Rebels AiC | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 56 | -1 | 16 |
12 | PROMOTION 360 | 14 | 4 | 2 | 8 | 81 | 101 | -20 | 14 |
13 | FC Pato Gdynia | 14 | 3 | 3 | 8 | 50 | 89 | -39 | 12 |
14 | HTM Gdynia | 14 | 3 | 1 | 10 | 67 | 95 | -28 | 10 |
15 | DON BOSCO RUMIA | 14 | 0 | 0 | 14 | 42 | 193 | -151 | 0 |
Terminarz III LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2020
Kolor koszulek:
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Niemczyk | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
2 | Jacek Blok | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
3 | Grzegorz Jesionkowski | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
4 | Artur Siewert | BLACK DRAGONS | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
5 | Bartek Małyszczycki | BLACK DRAGONS | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
6 | Łukasz Matusiak | BLACK DRAGONS | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | |
7 | Artur Priebengo | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
8 | Robert Wiliński | BLACK DRAGONS | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
9 | Łukasz Detlaf | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
10 | Piotrek Rompa | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
11 | Piotrek Rompa | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
12 | Tomasz Nicewicz | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
13 | Radek Machulski | BLACK DRAGONS | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
14 | Wojciech Majchrzak | BLACK DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
15 | Radek Hulak | BLACK DRAGONS | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
16 | Zbigniew Kwasek | BLACK DRAGONS | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 |
Terminarz III liga
TABELA III liga
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stowarzyszenie Sędziów Pomorski ZPN | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 28 | 53 | 25 |
2 | Supa Strikas CF | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | 41 | 45 | 24 |
3 | Pogórzanka B85 Studio | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 54 | 21 | 22 |
4 | KS Vitava | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 56 | 15 | 21 |
5 | Turbinki.com.pl | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 41 | 8 | 21 |
6 | TELTOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 70 | 46 | 24 | 18 |
7 | FC Babilon United | 10 | 3 | 1 | 6 | 52 | 68 | -16 | 10 |
8 | Fast Foot | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 70 | -27 | 7 |
9 | BLACK DRAGONS | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 79 | -48 | 6 |
10 | Rebels AiC | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 60 | -29 | 4 |
11 | AP UKS Mosty | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 78 | -46 | 3 |