SEZON – JESIEŃ 2021
Kolor koszulek: czarne
Kadra zespołu JESIEŃ 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz Sikora | Pogórzanka B85 Studio | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
2 | Patryk Czabrowski | Pogórzanka B85 Studio | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
3 | Łukasz Tomczyk | Pogórzanka B85 Studio | 3 | 1 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
4 | Mateusz Kowalkowski | Pogórzanka B85 Studio | 5 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
5 | Przemek Jagodziński | Pogórzanka B85 Studio | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
6 | Maciej Stromski | Pogórzanka B85 Studio | 6 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
7 | Łukasz Dąbrowski | Pogórzanka B85 Studio | obrońca | 17 | 2 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
8 | Frankowski Michał | Pogórzanka B85 Studio | 5 | 1 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
9 | Łukasz Kolęda | Pogórzanka B85 Studio | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
10 | Tomasz Litwińczuk | Pogórzanka B85 Studio | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
11 | Dominik Wiwatowski | Pogórzanka B85 Studio | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
12 | Bartosz Peszel | Pogórzanka B85 Studio | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
13 | Kajetan Gostomski | Pogórzanka B85 Studio | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penetrators PD | 13 | 12 | 1 | 0 | 132 | 37 | 37 |
2 | NeoPunkt Wejherowo | 13 | 11 | 0 | 2 | 150 | 53 | 33 |
3 | Companieros | 13 | 10 | 1 | 2 | 104 | 52 | 31 |
4 | TELTOR | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 60 | 24 |
5 | KS Vitava | 13 | 8 | 0 | 5 | 72 | 71 | 24 |
6 | Turbinki.com.pl | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 56 | 22 |
7 | Pogórzanka B85 Studio | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 70 | 21 |
8 | Bękarty | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 78 | 18 |
9 | Studio Prime JBG | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 73 | 18 |
10 | Baza | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 73 | 13 |
11 | BLACK DRAGONS | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 88 | 12 |
12 | FC Babilon United | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 78 | 9 |
13 | PKP Intercity S.A. | 13 | 3 | 0 | 10 | 70 | 102 | 9 |
14 | Awaria | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 162 | 0 |
Terminarz II LIGA
SEZON – WIOSNA 2021
kolor koszulek: czarne
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCT | 13 | 12 | 0 | 1 | 109 | 53 | 56 | 36 |
2 | Stowarzyszenie Sędziów Pomorski ZPN | 13 | 8 | 2 | 3 | 77 | 68 | 9 | 26 |
3 | Sporting Gdynia | 13 | 7 | 1 | 5 | 90 | 65 | 25 | 22 |
4 | Supa Strikas CF | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 79 | 3 | 21 |
5 | AREX | 13 | 6 | 2 | 5 | 67 | 57 | 10 | 20 |
6 | Gała Bez Przypału | 13 | 6 | 2 | 5 | 54 | 60 | -6 | 20 |
7 | KS Vitava | 13 | 6 | 1 | 6 | 86 | 61 | 25 | 19 |
8 | Pogórzanka B85 Studio | 13 | 6 | 1 | 6 | 91 | 85 | 6 | 19 |
9 | Turbinki.com.pl | 13 | 6 | 1 | 6 | 68 | 63 | 5 | 19 |
10 | Studio Prime JBG | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 96 | -24 | 18 |
11 | Bękarty | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 71 | -5 | 16 |
12 | Awaria | 13 | 5 | 1 | 7 | 63 | 93 | -30 | 16 |
13 | Classic II Gdynia | 13 | 4 | 2 | 7 | 51 | 65 | -14 | 14 |
14 | PKP Intercity S.A. | 13 | 0 | 0 | 13 | 53 | 113 | -60 | 0 |
Terminarz II LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON JESIEŃ 2020
kolor koszulek: czarne
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Nowosielski | Pogórzanka B85 Studio | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
2 | Maciej Ciszewski | Pogórzanka B85 Studio | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
3 | Karol Chabowski | Pogórzanka B85 Studio | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
4 | Dariusz Sikora | Pogórzanka B85 Studio | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
5 | Patryk Czabrowski | Pogórzanka B85 Studio | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | |
6 | Tomasz Wólczyński | Pogórzanka B85 Studio | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
7 | Mateusz Kowalkowski | Pogórzanka B85 Studio | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | |
8 | Przemek Jagodziński | Pogórzanka B85 Studio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
9 | Łukasz Dąbrowski | Pogórzanka B85 Studio | obrońca | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 |
10 | Sebastian Motyl | Pogórzanka B85 Studio | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
11 | Łukasz Kolęda | Pogórzanka B85 Studio | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | |
12 | Tomasz Litwińczuk | Pogórzanka B85 Studio | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
13 | Dominik Wiwatowski | Pogórzanka B85 Studio | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
14 | Bartosz Peszel | Pogórzanka B85 Studio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
15 | Kajetan Gostomski | Pogórzanka B85 Studio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
TERMINARZ III Liga
TABELA III Liga
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stowarzyszenie Sędziów Pomorski ZPN | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 28 | 53 | 25 |
2 | Supa Strikas CF | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | 41 | 45 | 24 |
3 | Pogórzanka B85 Studio | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 54 | 21 | 22 |
4 | KS Vitava | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 56 | 15 | 21 |
5 | Turbinki.com.pl | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 41 | 8 | 21 |
6 | TELTOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 70 | 46 | 24 | 18 |
7 | FC Babilon United | 10 | 3 | 1 | 6 | 52 | 68 | -16 | 10 |
8 | Fast Foot | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 70 | -27 | 7 |
9 | BLACK DRAGONS | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 79 | -48 | 6 |
10 | Rebels AiC | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 60 | -29 | 4 |
11 | AP UKS Mosty | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 78 | -46 | 3 |
III Liga Jesień 2020
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stowarzyszenie Sędziów Pomorski ZPN | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 28 | 53 | 25 |
2 | Supa Strikas CF | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | 41 | 45 | 24 |
3 | Pogórzanka B85 Studio | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 54 | 21 | 22 |
4 | KS Vitava | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 56 | 15 | 21 |
5 | Turbinki.com.pl | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 41 | 8 | 21 |
6 | TELTOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 70 | 46 | 24 | 18 |
7 | FC Babilon United | 10 | 3 | 1 | 6 | 52 | 68 | -16 | 10 |
8 | Fast Foot | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 70 | -27 | 7 |
9 | BLACK DRAGONS | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 79 | -48 | 6 |
10 | Rebels AiC | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 60 | -29 | 4 |
11 | AP UKS Mosty | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 78 | -46 | 3 |