Niesamowity wyczyn zawodnika Rol Ryż. Rywale nie byli zdekompletowani, nie byli też osłabieni, nie odstawali piłkarsko, a jednak KACPER KIEŁB potrafił bramkarza Śledzi pokonać aż 13 razy! Wyczyn niesamowity i warty wyróżnienia, zwłaszcza, że mecz przynajmniej w pierwszej połowie był wyrównany! Remis w meczu Ejsmond Club z Clasiciem spowodował, że zadowolony nie mógł być nikt. Classic nie zajmie drugiego miejsca, a Ejsmond nie ma juz szans na podium.
- To było zdecydowanie najciekawsze spotkanie środy. Classic prowadził już wysoko z Ejsmondem i wydawało się, że ma trzy punkty w ręku. Jednak błędy w obronie plus determinacja Ejsmonda i bardzo dobre strzały z dystansu dały Ejsmondowi remis.
- Kolejne już 14 spotkanie wygrał Enerpol i nowy mistrz NL6 dąży do tego, aby sezon zakończyć z kompletem zwycięstw! Do rozegrania ekipie Jerzego Kani i Krzysztofa Duliasza pozostało już tylko jedno spotkanie z Dzikim Westem.
- W grupie spadkowej w zdecydowanie lepszej sytuacji przed ostatnią kolejką jest JR Pogórze, któremu już tylko punktu brakuje do bezpośredniego utrzymania. Wszystko dzięki temu, że ekipa Janusza Rodziewicza pokonała Salos Rumia, a Śledzie uległy ekipie Rol Ryżu.
WYNIKI - 4.12 - środa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
SPS Limonka — Turecki Gang Bang | 8 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 3/gr.B | |
Rol Ryż — Śledzie | 14 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.Sp | |
JR Pogórze — Salos Rumia | 11 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.Sp | |
Dziki West — KM PSP Gdynia | 0 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.M | |
Enerpol Gdynia — Chylonia DT City | 14 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.M | |
Classic Gdynia — Ejsmond Club | 6 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.M |
EKSTRAKLASA gr. mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 15 | 15 | 0 | 0 | 124 | 65 | 59 | 45 |
2 | Dziki West | 15 | 9 | 0 | 6 | 75 | 97 | -22 | 27 |
3 | Classic Gdynia | 15 | 7 | 3 | 5 | 97 | 63 | 34 | 24 |
4 | Ejsmond Club | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 79 | 1 | 23 |
5 | KM PSP Gdynia | 15 | 7 | 1 | 7 | 74 | 68 | 6 | 22 |
6 | Chylonia DT City | 15 | 7 | 0 | 8 | 96 | 105 | -9 | 21 |
EKSTRAKLASA gr. spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rol Ryż | 14 | 7 | 2 | 5 | 118 | 83 | 35 | 23 |
2 | JR Pogórze | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 88 | -14 | 19 |
3 | Śledzie | 14 | 5 | 0 | 9 | 85 | 92 | -7 | 15 |
4 | Nevada Gdynia | 14 | 4 | 1 | 9 | 85 | 98 | -13 | 13 |
5 | Rukola | 14 | 1 | 0 | 13 | 54 | 124 | -70 | 3 |
III LIGA gr. B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP Intercity S.A. | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
2 | SPS Limonka | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
3 | Studio Prime JBG | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
4 | Rebels AiC | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
5 | Awaria | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
6 | Asconi | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |