- #
- Narodowość
- Ukraina
- Pozycja
- obrońca
- wzrost
- 182
- waga
- 82
- Obecna drużyna
- Enerpol Gdynia
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Enerpol Gdynia | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
WIOSNA 2020 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
Wiosna 2019 | Enerpol Gdynia | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 36 | 86.11 | 5.56 | 8.33 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Enerpol Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Wiosna 2019 | Enerpol Gdynia | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
Puchar NL6
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIOSNA 2020 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | 0 |
WIOSNA 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
Wiosna 2019 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 |
Łącznie | 17 | 0 | 2 | 0 | 52 | 84.62 | 5.77 | 9.62 | 0 |