- #
- 2
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- obrońca
- Obecna drużyna
- KP Grabówek
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | KP Grabówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 |
Wiosna 2019 | KP Grabówek | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22.58 | 3.23 | 74.19 | 0 |
Ekstraklasa grupa spadkowa
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | KP Grabówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 0 |
I LIGA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | KP Grabówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | KP Grabówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
I LIGA grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | KP Grabówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | KP Grabówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
JESIEŃ 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0 |
WIOSNA 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 |
Wiosna 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 0 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37.68 | 7.25 | 55.07 | 0 |