- #
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- pomocnik
- Obecna drużyna
- Rebels AiC
II LIGA gr.B
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Rebels AiC | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Rebels AiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 0 |
JESIEŃ 2021 | Rebels AiC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2021 | Rebels AiC | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 0 |
Wiosna 2019 | Rebels AiC | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 46 | 28.26 | 4.35 | 67.39 | 0 |
III Liga gr.B
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Rebels AiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 |
Puchar NL6
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0 |
JESIEŃ 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIOSNA 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 0 |
Wiosna 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | 0 |
Łącznie | 7 | 0 | 3 | 0 | 58 | 27.59 | 6.90 | 65.52 | 0 |