Dzięki zwycięstwu z Salosem, Rol Ryż przegonił w ligowej tabeli Enerpol i stał się jej liderem! Podopieczni Jerzego Kani grali jednak swój mecz 2 godziny później i wrócili po nim na 1. miejsce. Trzeba jednak dodać, że biało-błękitni mają w tej chwili ledwie punkt przewagi nad Ryżowymi, ale i 1 rozegrany mecz więcej.
Pewni udziału w grupie mistrzowskiej, są już zawodnicy DT City Chylonia. Dzisiejsze ciężko wywalczone zwycięstwo z JR Pogórze, smakuje im zatem podwójnie.
Jedną bramką wygrał dziś także Dziki West. Wygrana nad Babilonem jest dla nich o tyle ważna, że dzięki niej wygrzebali się z ostatniego miejsca w tabeli, przeskakując od razu 2 drużyny!
Szansę na grupę mistrzowską stracił już KP Grabówek. Choć okazji dziś mieli co nie miara, koncertowo je marnowali, z czego skorzystali ich przeciwnicy. Ferajna dzięki tej wygranej, jest za to na najlepszej drodze, do zapewnienia sobie gry właśnie w pierwszej ,,5”.
Wiceliderem w II lidze jest już MDKD. Młoda ekipa idzie jak burza. Po 7 meczach, mają ledwie 1 remis i aż 6 zwycięstw, nie zaznawszy jeszcze smaku porażki, jako jedyna drużyna w lidze.
W pojedynku drużyn, które w tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań, górą był Alexander, dla którego to dopiero 2 zwycięstwo w obecnej kampanii.
Remis padł w spotkaniu Przychodni Morskiej i Bastionu. Do przerwy wydawało się że 3 punkty pewnie zgarną czarno-żółci, lecz były Stumet odrobił straty z pierwszej części meczu i wydarł przeciwnikowi 1 punkcik.
WYNIKI - 21 MAJA - WTOREK
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebels AiC — Alexander | 4 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
| Przychodnia Morska — Bastion Gdynia | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
| MDKD TEAM — AREX | 14 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| KP Grabówek — Chłopcy z ferajny | 3 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
| Salos Rumia — Rol Ryż | 4 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
| Chylonia DT City — JR Pogórze | 5 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
| FC Babilon United — Dziki West | 2 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
| KM PSP Gdynia — Enerpol Gdynia | 2 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 11 |
Ekstraklasa
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Rol Ryż | 10 | 27 |
| 2 | Enerpol Gdynia | 10 | 25 |
| 3 | Chylonia DT City | 10 | 18 |
| 4 | Chłopcy z ferajny | 10 | 15 |
| 5 | Classic Gdynia | 10 | 14 |
| 6 | KM PSP Gdynia | 10 | 13 |
| 7 | Dziki West | 10 | 11 |
| 8 | Nevada Gdynia | 10 | 10 |
| 9 | KP Grabówek | 10 | 9 |
| 10 | JR Pogórze | 10 | 9 |
| 11 | AREX | 0 | 0 |
| 11 | Awaria | 0 | 0 |
| 11 | Bad Boys | 0 | 0 |
| 11 | Bema Sigal | 0 | 0 |
| 11 | Bękarty | 0 | 0 |
II LIGA
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MDKD TEAM | 12 | 34 |
| 2 | ZIP Skład | 12 | 25 |
| 3 | PROMOTION 360 | 12 | 21 |
| 4 | Invest Klima | 12 | 15 |
| 5 | Progress Team | 12 | 13 |
| 6 | Alexander | 0 | 0 |
| 6 | Asconi | 0 | 0 |
| 6 | Enerpol II Gdynia | 0 | 0 |
| 6 | FC Nankatsu | 0 | 0 |
| 6 | Iskra Gdynia | 0 | 0 |
| 6 | Koneser Gdynia | 0 | 0 |
| 6 | SKM | 0 | 0 |
| 6 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 0 | 0 |
| 6 | Tawerna Obłuże | 0 | 0 |
| 6 | Wczorajsi | 0 | 0 |
III LIGA
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunners Gdynia | 14 | 42 |
| 2 | Dellner Components | 14 | 35 |
| 3 | Tawerna Obłuże | 14 | 32 |
| 4 | Wczorajsi | 14 | 30 |
| 5 | Ultramaryna | 14 | 22 |
| 6 | Wilki Morskie | 14 | 19 |
| 7 | Iskra Gdynia | 14 | 19 |
| 8 | Bastion Gdynia | 14 | 14 |
| 9 | Rebels AiC | 14 | 12 |
| 10 | Asconi | 14 | 12 |
| 11 | Jastrzębie Gdynia | 14 | 12 |
| 12 | Alexander | 14 | 7 |
| 13 | SPS Limonka II | 14 | 6 |
| 14 | PROMOTION 360 | 0 | 0 |
| 14 | Studio Prime JBG | 0 | 0 |