Czwartkowy wieczór dostarczył zgromadzonym kibicom sporo emocji i wrażeń. Przede wszystkim pierwszej straty punktów doznali Chłopcy z Ferajny, którzy na koniec dnia ulegli FC Babilon United! W Ekstraklasie wygrał też KP Grabówek. W II Lidze do czołowych ekip podciągnął się Invest Klima, a na dobrej drodze do II Ligi jest Dellner Components.
- Sporą niespodzianką jest porażka Chłopców z Ferajny zwłaszcza, że do meczu przystępowali w mocnym składzie. Babilon United zawiesił jednak poprzeczkę bardzo wysoko i zasłużenie zainkasował trzy oczka.
- Komplet punktów także dla KP Grabówka, który po bardzo zaciętym meczu pokonał JR Pogórze. – Obie ekipy w mecz włożyły sporo serca. Było dużo emocji, ale ostatecznie to drużyna Krzyśka Klukowskiego ma już dziewiąte oczko na swoim koncie.
W II Lidze bardzo ważne zwycięstwo Instal Klima, który to zespół jest już w czołówce II Ligi. Bardzo ważne trzy oczka także na koncie PROMOTION 360.
Natomiast w III Lidze efektownie wygrywa Dellner Components, a pierwsze punkty trafiają na konto Rebels AiC.
- Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych meczów po kliknięciu w wybrany mecz.
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychodnia Morska — Rebels AiC | 3 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| Dellner Components — Wilki Morskie | 13 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| Iskra Gdynia — Bastion Gdynia | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| Invest Klima — Awaria | 5 - 0 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| KP Grabówek — JR Pogórze | 3 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| PROMOTION 360 — Studio Prime JBG | 4 - 1 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| Chłopcy z ferajny — FC Babilon United | 4 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 7 |
EKSTRAKLASA
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Rol Ryż | 10 | 27 |
| 2 | Enerpol Gdynia | 10 | 25 |
| 3 | Chylonia DT City | 10 | 18 |
| 4 | Chłopcy z ferajny | 10 | 15 |
| 5 | Classic Gdynia | 10 | 14 |
| 6 | KM PSP Gdynia | 10 | 13 |
| 7 | Dziki West | 10 | 11 |
| 8 | Nevada Gdynia | 10 | 10 |
| 9 | KP Grabówek | 10 | 9 |
| 10 | JR Pogórze | 10 | 9 |
| 11 | AREX | 0 | 0 |
| 11 | Awaria | 0 | 0 |
| 11 | Bad Boys | 0 | 0 |
| 11 | Bema Sigal | 0 | 0 |
| 11 | Bękarty | 0 | 0 |
II LIGA
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MDKD TEAM | 12 | 34 |
| 2 | ZIP Skład | 12 | 25 |
| 3 | PROMOTION 360 | 12 | 21 |
| 4 | Invest Klima | 12 | 15 |
| 5 | Progress Team | 12 | 13 |
| 6 | Alexander | 0 | 0 |
| 6 | Asconi | 0 | 0 |
| 6 | Enerpol II Gdynia | 0 | 0 |
| 6 | FC Nankatsu | 0 | 0 |
| 6 | Iskra Gdynia | 0 | 0 |
| 6 | Koneser Gdynia | 0 | 0 |
| 6 | SKM | 0 | 0 |
| 6 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 0 | 0 |
| 6 | Tawerna Obłuże | 0 | 0 |
| 6 | Wczorajsi | 0 | 0 |
III LIGA
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunners Gdynia | 14 | 42 |
| 2 | Dellner Components | 14 | 35 |
| 3 | Tawerna Obłuże | 14 | 32 |
| 4 | Wczorajsi | 14 | 30 |
| 5 | Ultramaryna | 14 | 22 |
| 6 | Wilki Morskie | 14 | 19 |
| 7 | Iskra Gdynia | 14 | 19 |
| 8 | Bastion Gdynia | 14 | 14 |
| 9 | Rebels AiC | 14 | 12 |
| 10 | Asconi | 14 | 12 |
| 11 | Jastrzębie Gdynia | 14 | 12 |
| 12 | Alexander | 14 | 7 |
| 13 | SPS Limonka II | 14 | 6 |
| 14 | PROMOTION 360 | 0 | 0 |
| 14 | Studio Prime JBG | 0 | 0 |