Mamy nowego lidera II Ligi, choć trzeba przyznać, że Companieros byli bardzo blisko sprawienia niespodzianki! Do przerywy po bardzo dobrej grze prowadzili z MDKD 3:1. Po zmianie stron młodzi zawodnicy wzięli się jednak do pracy i nie tylko straty odrobili, ale zdołali jeszcze wyjść na prowadzenie i zainkasować trzy punkty.
W Ekstraklasie Classic ma spore szanse, aby jednak zagrać w grupie mistrzowskiej. Po pokonaniu KP Grabówka wszystko ma w swoich nogach, choć przed nimi jeszcze trudny pojedynek z Rol Ryż.
W III Lidze w starciu na dole tabeli SPS Limonka II musiała uznać wyższość Tureckiego Gang Bang.
WYNIKI - 23 maja - czwartek
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| MDKD TEAM — Companieros | 4 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
| SPS Limonka II — Turecki Gang Bang | 3 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
| Iskra Gdynia — Ultramaryna | 8 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
| Invest Klima — ZIP Skład | 0 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 5 | |
| Dziki West — Chłopcy z ferajny | 5 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
| KP Grabówek — Classic Gdynia | 1 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 8 |
EKSTRAKLASA
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Rol Ryż | 10 | 27 |
| 2 | Enerpol Gdynia | 10 | 25 |
| 3 | Chylonia DT City | 10 | 18 |
| 4 | Chłopcy z ferajny | 10 | 15 |
| 5 | Classic Gdynia | 10 | 14 |
| 6 | KM PSP Gdynia | 10 | 13 |
| 7 | Dziki West | 10 | 11 |
| 8 | Nevada Gdynia | 10 | 10 |
| 9 | KP Grabówek | 10 | 9 |
| 10 | JR Pogórze | 10 | 9 |
| 11 | AREX | 0 | 0 |
| 11 | Awaria | 0 | 0 |
| 11 | Bad Boys | 0 | 0 |
| 11 | Bema Sigal | 0 | 0 |
| 11 | Bękarty | 0 | 0 |
II LIGA
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MDKD TEAM | 12 | 34 |
| 2 | ZIP Skład | 12 | 25 |
| 3 | PROMOTION 360 | 12 | 21 |
| 4 | Invest Klima | 12 | 15 |
| 5 | Progress Team | 12 | 13 |
| 6 | Alexander | 0 | 0 |
| 6 | Asconi | 0 | 0 |
| 6 | Enerpol II Gdynia | 0 | 0 |
| 6 | FC Nankatsu | 0 | 0 |
| 6 | Iskra Gdynia | 0 | 0 |
| 6 | Koneser Gdynia | 0 | 0 |
| 6 | SKM | 0 | 0 |
| 6 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 0 | 0 |
| 6 | Tawerna Obłuże | 0 | 0 |
| 6 | Wczorajsi | 0 | 0 |
III LIGA
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunners Gdynia | 14 | 42 |
| 2 | Dellner Components | 14 | 35 |
| 3 | Tawerna Obłuże | 14 | 32 |
| 4 | Wczorajsi | 14 | 30 |
| 5 | Ultramaryna | 14 | 22 |
| 6 | Wilki Morskie | 14 | 19 |
| 7 | Iskra Gdynia | 14 | 19 |
| 8 | Bastion Gdynia | 14 | 14 |
| 9 | Rebels AiC | 14 | 12 |
| 10 | Asconi | 14 | 12 |
| 11 | Jastrzębie Gdynia | 14 | 12 |
| 12 | Alexander | 14 | 7 |
| 13 | SPS Limonka II | 14 | 6 |
| 14 | PROMOTION 360 | 0 | 0 |
| 14 | Studio Prime JBG | 0 | 0 |