Kolejna seria spotkań w Superlidze Wiosna 2025 przyniosła naprawdę dużo emocji. W meczu Kamix Bracia kontra KM PSP Gdynia nie zabrakło bramek, kartek i intensywnej walki, w której strażacy znów pokazali swoją moc. Z kolei w starciu Nevady z GKS Chylonią byliśmy świadkami prawdziwej huśtawki nastrojów – Chylonia sensacyjnie prowadziła 4:1, by ostatecznie ulec aż 12:4 po kapitalnym występie Nevady.
KM PSP Gdynia 8:3 Kamix Bracia
- Spotkanie zapowiadało się ciekawie, choć faworytem wydawali się być strażacy z Gdyni
- Kamix Bracia mimo ambitnego podejścia nie byli w stanie zatrzymać rozpędzonych rywali
- Już w pierwszej połowie czerwone koszule pokazały swoją siłę ofensywną, schodząc do szatni z wynikiem 5:1
- Duży wpływ na grę miały kartki, kiedy to dwóch zawodników Braci musiało przedwcześnie opuścić boisko po obejrzeniu czerwonego koloru od sędziego
- Po stronie Kamixu dwa trafienia zanotował Eryk Nowicki, a jedno dorzucił Marcin Jasiński
- Jednak show zdecydowanie skradł Tomasz Lewańczyk, który zdobył aż 4 bramki i bezsprzecznie zasłużył na tytuł zawodnika meczu, ciesząc się ze swoją drużyną z kolejnych trzech punktów
Nevada Gdynia 12:4 GKS Chylonia
- To spotkanie miało dwa zupełnie różne oblicza – początek należał do GKS Chyloni, bo ku zaskoczeniu wszystkich objęli wysokie prowadzenie 4:1 i wydawało się, że może dojść do niespodzianki w tym ciekawie zaczynającym się hicie kolejki
- czarni szybko się otrząsnęli i jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu 4:4
- Po zmianie stron spotkanie wyglądało zupełnie inaczej – Nevada przejęła pełną kontrolę, dominując w każdym aspekcie gry
- Z każdą minutą przewaga stawała się coraz bardziej widoczna, co przełożyło się na efektowny wynik 12:4
- Zawodnikiem meczu został Krzysztof Idzi, który zanotował 4 gole i wyróżniał się zdecydowanie na tle pozostałych
- GKS Chylonia po raz pierwszy na wiosnę schodziła z placu gry bez żadnej zdobyczy punktowej, natomiast Nevada umocniła się na czele tabeli Superligi z kompletem zwycięstw
SUPERLIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada Gdynia | 8 | 8 | 0 | 0 | 92 | 31 | 61 | 24 |
| 2 | Classic Gdynia | 9 | 8 | 0 | 1 | 76 | 37 | 39 | 24 |
| 3 | KM PSP Gdynia | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 40 | 29 | 24 |
| 4 | HG GKS Chylonia | 9 | 8 | 0 | 1 | 82 | 57 | 25 | 24 |
| 5 | Wilki Morskie | 9 | 6 | 2 | 1 | 58 | 42 | 16 | 20 |
| 6 | Cobis Gdynia | 9 | 6 | 0 | 3 | 79 | 63 | 16 | 18 |
| 7 | Zawsze Można | 9 | 5 | 0 | 4 | 58 | 44 | 14 | 15 |
| 8 | Sporting Gdynia | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 48 | -2 | 15 |
| 9 | JR Pogórze | 9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 45 | 15 | 13 |
| 10 | AREX | 9 | 4 | 0 | 5 | 64 | 57 | 7 | 12 |
| 11 | Supa Drinkas | 9 | 4 | 0 | 5 | 60 | 57 | 3 | 12 |
| 12 | Turbinki.com.pl | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 58 | -3 | 12 |
| 13 | TELTOR – Energia | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 60 | -9 | 12 |
| 14 | Odpalone Bękarty | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 65 | -15 | 12 |
| 15 | Polska Gurom | 9 | 4 | 0 | 5 | 54 | 72 | -18 | 12 |
| 16 | Maestro | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 55 | -8 | 11 |
| 17 | HG Kadłuby | 9 | 2 | 0 | 7 | 47 | 69 | -22 | 6 |
| 18 | PKP Intercity S.A. | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | 67 | -24 | 6 |
| 19 | Kamix Bracia | 9 | 1 | 1 | 7 | 48 | 86 | -38 | 4 |
| 20 | GIBAS SQUAD | 9 | 0 | 2 | 7 | 40 | 71 | -31 | 2 |
| 21 | Bad Boys | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 83 | -55 | 0 |


















