- #
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- pomocnik
- wzrost
- 171
- waga
- 69
- Obecna drużyna
- Nevada Gdynia
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | Nevada Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
JESIEŃ 2021 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 |
WIOSNA 2020 | Nevada Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
WIOSNA 2021 | Nevada Gdynia | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | Nevada Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
Wiosna 2019 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Łącznie | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 72.73 | 5.45 | 21.82 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | Nevada Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
WIOSNA 2022 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Wiosna 2019 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 |
WIOSNA 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
WIOSNA 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 |
Łącznie | 18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70.00 | 7.14 | 22.86 | 0 |