Zespół My Na Sianie kilka ostatnich sezonów raczej należał do ekip, które muszą drżeć o ligowy byt, a i z frekwencją nie zawsze było kolorowo. Ten sezon ekipa MNS rozpoczęła jednak fantastycznie i właśnie zanotowała drugie zwycięstwo! Za porażkę z przed tygodnia w pełni zrehabilitował się Sporting Orłowo, który rozbił Tanie Blachy.
- W swoim pierwszy meczu jesienią punkty wywalczyła Nevada Gdynia
- Jak trzeba zawsze grać do końca, nawet mimo niekorzystnego wyniku zademonstrowała Iskra Gdynia
- Jak z minimalną ilością zawodników obecnych na meczu zgarnąć trzy oczka demonstruje JNT
WYNIKI - 2.09 poniedziałek
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Nevada Gdynia — Emeryci | 6 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Kamix Bracia — My Na Sianie | 4 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Wczorajsi — Iskra Gdynia | 4 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Tanie Blachy — Sporting | 6 - 15 | Brak danych | Podsumowanie | 2 |
I LIGA
Pozycja | Klub | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | My Na Sianie | 8 | 21 |
2 | Bad Boys | 8 | 15 |
3 | Sporting | 8 | 14 |
4 | KP Grabówek | 8 | 14 |
5 | Joga Bonito | 8 | 14 |
6 | Kamix Bracia | 8 | 12 |
7 | Bema Sigal | 8 | 6 |
8 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 8 | 4 |
9 | ZIP Skład | 8 | 3 |
II LIGA
Pozycja | Klub | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 11 | 31 |
2 | FC Nankatsu | 11 | 28 |
3 | Wczorajsi | 11 | 22 |
4 | Wilki Morskie | 11 | 21 |
5 | Companieros | 11 | 18 |
6 | Bękarty | 11 | 18 |
7 | Iskra Gdynia | 11 | 16 |
8 | AREX | 11 | 10 |
9 | SKM | 11 | 10 |
10 | Koneser Gdynia | 11 | 10 |
11 | Progress Team | 11 | 7 |
12 | PROMOTION 360 | 11 | 2 |
III LIGA
Pozycja | Klub | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Enerpol II Gdynia | 11 | 30 |
2 | Sporting Gdynia | 11 | 30 |
3 | BCT | 11 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 19 |
6 | Bastion Gdynia | 11 | 14 |
7 | PKP Intercity S.A. | 11 | 13 |
8 | Rebels AiC | 11 | 12 |
9 | SPS Limonka | 11 | 9 |
10 | Awaria | 11 | 7 |
11 | Studio Prime JBG | 11 | 7 |
12 | Asconi | 11 | 3 |