EKSTRAKLASA JESIEŃ 2023
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada Gdynia | 16 | 16 | 0 | 0 | 189 | 41 | 148 | 48 |
| 2 | Enerpol Gdynia | 16 | 15 | 0 | 1 | 163 | 44 | 119 | 45 |
| 3 | Bema Sigal | 16 | 13 | 0 | 3 | 130 | 74 | 56 | 39 |
| 4 | Bema / ABO | 15 | 10 | 1 | 4 | 116 | 108 | 8 | 31 |
| 5 | Cobis Gdynia | 16 | 10 | 0 | 6 | 124 | 107 | 17 | 30 |
| 6 | Supa Drinkas | 16 | 8 | 1 | 7 | 105 | 74 | 31 | 25 |
| 7 | KM PSP Gdynia | 15 | 8 | 1 | 6 | 102 | 76 | 26 | 25 |
| 8 | Classic Gdynia | 16 | 7 | 1 | 8 | 102 | 93 | 9 | 22 |
| 9 | JR Pogórze | 16 | 7 | 1 | 8 | 93 | 111 | -18 | 22 |
| 10 | Polska Gurom | 16 | 7 | 0 | 9 | 72 | 121 | -49 | 21 |
| 11 | Bękarty | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 119 | -43 | 17 |
| 12 | Companieros | 16 | 4 | 3 | 9 | 75 | 99 | -24 | 15 |
| 13 | PKP Intercity S.A. | 16 | 4 | 3 | 9 | 98 | 125 | -27 | 15 |
| 14 | Awaria | 16 | 4 | 2 | 10 | 66 | 113 | -47 | 14 |
| 15 | Wilki Morskie | 16 | 3 | 2 | 11 | 74 | 147 | -73 | 11 |
| 16 | TELTOR – Energia | 16 | 2 | 2 | 12 | 71 | 124 | -53 | 8 |
| 17 | KP Grabówek | 16 | 2 | 1 | 13 | 50 | 130 | -80 | 7 |
| 18 | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Beer Fans Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Naturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HTM Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamix Bracia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sporting Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zawsze Można | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























