Jeśli zawodnicy zdobywają w meczu po siedem, sześć goli to trzeba to wyróżniać ! Marek Liszewski z Emerytów zaliczył właśnie kolejne siedem goli w NL6. Sześć goli dołożył jego klubowy kolega Marcin Kiciński. Siedem goli zaliczył także zawodnik Nevady Rafał Malanowski. Poniedziałek to także czerwone kartki i zwroty akcji jak w meczu Tanich Blach z ZIPem i Wilków Morskich z Iskrą Gdynia
- Wspomniana Iskra prowadziła już 3:0 z Wilkami Morskimi i wydawało się, że już nic nie zagrozi jej w odniesieniu zwycięstwa. Historia NL6 zna jednak takie przypadki, w których zespoły potrafiły odmieniać losy spotkania. Tak było właśnie w tym przypadku! Wilki Morskie nie tylko doprowadziły do wyrównania, ale także przechyliły szalę na swoją korzyść wygrywając ostatecznie 5:3.
- Po meczu, w którym Tanie Blachy miały sporo pecha (czerwona kartka bramkarza) to jednak ZIP inkasuje trzy oczka dzięki skutecznej grze w końcówce spotkania. Decydujące trafienia zaliczyli Maciej Paczkowski i Daniel Piesik.
- Pewne i wysokie zwycięstwa zaliczyły natomiast ekipy Tawerny Obłuże, Nevady Gdynia i Emerytów.
Wyniki - 4.11 - poniedziałek
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie — Iskra Gdynia | 5 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
Obłuże — SKM | 14 - 1 | Brak danych | Podsumowanie | 5 | |
Nevada Gdynia — Awaria | 7 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
JR Pogórze — Enerpol Gdynia | 0 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 4 | |
Turecki Gang Bang — Emeryci | 5 - 16 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
Tanie Blachy — ZIP Skład | 7 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 2/gr.Sp |
Ekstraklasa
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 10 | 82 | 42 | 40 | 30 |
2 | Dziki West | 10 | 46 | 60 | -14 | 21 |
3 | Chylonia DT City | 10 | 67 | 54 | 13 | 18 |
4 | KM PSP Gdynia | 10 | 57 | 46 | 11 | 18 |
5 | Classic Gdynia | 10 | 62 | 43 | 19 | 16 |
6 | Ejsmond Club | 10 | 49 | 49 | 0 | 16 |
7 | Rol Ryż | 10 | 83 | 61 | 22 | 15 |
8 | JR Pogórze | 10 | 47 | 63 | -16 | 12 |
9 | Śledzie | 10 | 59 | 59 | 0 | 9 |
10 | Nevada Gdynia | 10 | 56 | 74 | -18 | 6 |
11 | Rukola | 10 | 33 | 90 | -57 | 3 |
I LIGA gr.spadkowa
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamix Bracia | 14 | 63 | 67 | -4 | 22 |
2 | Bema Sigal | 14 | 79 | 93 | -14 | 18 |
3 | ZIP Skład | 14 | 59 | 77 | -18 | 10 |
4 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 14 | 71 | 100 | -29 | 10 |
II LIGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 11 | 78 | 27 | 51 | 31 |
2 | FC Nankatsu | 11 | 67 | 34 | 33 | 28 |
3 | Wczorajsi | 11 | 74 | 48 | 26 | 22 |
4 | Wilki Morskie | 11 | 59 | 52 | 7 | 21 |
5 | Companieros | 11 | 58 | 39 | 19 | 18 |
6 | Bękarty | 11 | 51 | 51 | 0 | 18 |
7 | Iskra Gdynia | 11 | 51 | 54 | -3 | 16 |
8 | AREX | 11 | 45 | 55 | -10 | 10 |
9 | SKM | 11 | 60 | 75 | -15 | 10 |
10 | Koneser Gdynia | 11 | 34 | 52 | -18 | 10 |
11 | Progress Team | 11 | 41 | 74 | -33 | 7 |
12 | PROMOTION 360 | 11 | 30 | 87 | -57 | 2 |
III LIGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol II Gdynia | 11 | 87 | 26 | 61 | 30 |
2 | Sporting Gdynia | 11 | 85 | 46 | 39 | 30 |
3 | BCT | 11 | 60 | 38 | 22 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 82 | 51 | 31 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 50 | 47 | 3 | 19 |
6 | Bastion Gdynia | 11 | 39 | 47 | -8 | 14 |
7 | PKP Intercity S.A. | 11 | 58 | 65 | -7 | 13 |
8 | Rebels AiC | 11 | 34 | 44 | -10 | 12 |
9 | SPS Limonka | 11 | 32 | 57 | -25 | 9 |
10 | Awaria | 11 | 37 | 64 | -27 | 7 |
11 | Studio Prime JBG | 11 | 34 | 67 | -33 | 7 |
12 | Asconi | 11 | 41 | 87 | -46 | 3 |