Na siedem rozegranych w poniedziałek meczów trzy zakończyły się podziałem punktów. Co więcej wszystkie te spotkania odbyły się na boisku górnym! Dwa z trzech remisów zanotowaliśmy w Ekstraklasie, gdzie “Strażacy” podzielili się punktami ze Śledziami, a Ejsmond z Salos/Nevadą. Swoje pierwsze ligowe zwycięstwo wiosną odniosła ekipa Janusza Rodziewicza. W I Lidze odrabianie zaległości rozpoczęły Wilki Morskie.
- Poniedziałek zainaugurował pojedynek w III Lidze, gdzie Classic II mierzył się z Bastionem. Ekipa Krzysztofa Łagowskiego już do przerwy prowadziła dwoma bramkami, a po zmianie stron wynik ten jeszcze podwoiła i na tę chwilę to właśnie Classic II jest liderem III Ligi !
- W I Lidze rozegraliśmy dwa spotkania. Na początek świetną dyspozycję potwierdzają zawodnicy KP Grabówek. Drużyna Krzysztofa Klukowskiego pokonała Orange Team Gdynia, ale znów wielkie brawa należą się także golkiperowi Grabówka. Patryk Murawski w kilku kluczowych sytuacjach uratował swój zespół i zgodnie został wybrany zawodnikiem meczu.
W drugim pojedynku I Ligi Tawerna Obłuże podzieliła się punktami z Wilkami Morskimi. Dla tego drugiego zespołu była to inauguracja zmagań po wznowieniu sezonu Wiosna 2020. - Ekstraklasa tradycyjnie dostarczyła sporo emocji. Przede wszystkim dwa mecze zakończyły się remisami. Natomiast komplet punktów zainkasował Sporting Orłowo, który pokonał minimalnie DT City. Na pierwsze punkty w sezonie Wiosna 2020 doczekał się także JR Pogórze. Zwycięstwo nad Dzikim Westem powoduje, że nie ma już w Ekstraklasie ekipy bez choćby jednego oczka na koncie.
WYNIKI - 15.06 - poniedziałek
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Classic II Gdynia — Bastion Gdynia | 8 - 4 | Brak danych | 6 | |
KP Grabówek — Orange Team Gdynia | 6 - 2 | Brak danych | 10 | |
Tawerna Obłuże — Wilki Morskie | 6 - 6 | Brak danych | 3 | |
Sporting — Chylonia DT City | 8 - 7 | Brak danych | 5 | |
KM PSP Gdynia — Śledzie | 6 - 6 | Brak danych | 6 | |
JR Pogórze — Dziki West | 11 - 4 | Brak danych | 5 | |
Ejsmond Club — Salos/Nevada | 4 - 4 | Brak danych | 5 |
Ekstraklasa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 37 | 25 | 19 |
2 | Ejsmond Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 36 | 9 | 14 |
3 | Nevada Gdynia | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 47 | 3 | 13 |
4 | Chylonia DT City | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 38 | 13 | 12 |
5 | Sporting | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 54 | -1 | 12 |
6 | Dziki West | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 62 | -9 | 12 |
7 | KM PSP Gdynia | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 53 | -4 | 10 |
8 | Śledzie | 8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 68 | -22 | 7 |
9 | JR Pogórze | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 | 6 |
10 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP Grabówek | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 18 |
2 | Rukola | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 26 | 11 | 14 |
3 | Companieros | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 39 | 3 | 12 |
4 | ZIP Skład | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 |
5 | Kamix Bracia | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 12 |
6 | Bema Sigal | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 40 | -9 | 12 |
7 | Tawerna Obłuże | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | 35 | 5 | 11 |
8 | My Na Sianie | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 10 |
9 | Wilki Morskie | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 46 | -19 | 4 |
10 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Nankatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP Intercity S.A. | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 52 | 14 | 21 |
2 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 31 | 19 | 19 |
3 | Bękarty | 9 | 6 | 0 | 3 | 73 | 44 | 29 | 18 |
4 | SKM | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 38 | 10 | 18 |
5 | Inter Orłowo | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 39 | 9 | 17 |
6 | SPS Limonka | 9 | 3 | 2 | 4 | 41 | 49 | -8 | 11 |
7 | Enerpol II Gdynia | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 39 | 5 | 10 |
8 | Sporting Gdynia | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 60 | -14 | 9 |
9 | Awaria | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 77 | -41 | 7 |
10 | AREX | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | 56 | -23 | 1 |
11 | Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |