Wszystkie spotkania w Ekstraklasie w fazie zasadniczej mamy już za sobą. Jedynym zespołem, który nie stracił nawet punktu jest ENERPOL GDYNIA. Drużyny Jerzego Kani i Krzysztofa Duliasza nie powstrzymał w piątek Ejsmond Club, choć dość długo wynik nie był sprawą rozstrzygnięta.
- Dzięki temu zwycięstwu Enerpol ma już 9 punktów przewagi nad Dzikim Westem i aż 12 punktów więcej niż Chylonia DT City i KM PSP Gdynia. Wydaje się, że tylko kataklizm może pozbawić Eneprol tytułu mistrzowskiego, ale z wyrokami poczekajmy do pierwszych kolejek fazy dodatkowej.
Ejsmond Club mimo porażki również zagra w grupie mistrzowskiej, ale o tym wiedzieliśmy już przed meczem - W piątek w II Lidze komplet punktów wywalczył zespół Wczorajszych, którzy dzięki temu wskoczyli na trzecie miejsce w ligowej tabeli
- Natomiast w III Lidze aż 9:0 Nevada pokonała Classic II Gdynia i samodzielnie prowadzi (Sporting II ma jedno spotkanie rozegrane mniej)
PRZYPOMINAMY, że w przyszłym tygodniu czekają nas mecze w Pucharze NL6 oraz kilka spotkań przełożonych. Do rozgrywek ligowych w Ekstraklasie, II i III Lidze wrócimy od 18 listopada!
WYNIKI - 8.11 - piątek
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Nevada Gdynia — Classic II Gdynia | 9 - 0 | Brak danych | Podsumowanie | 1 | |
Emeryci — Rebels AiC | 6 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
Wczorajsi — PROMOTION 360 | 9 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
Ejsmond Club — Enerpol Gdynia | 1 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 9 |
EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 30 |
2 | Dziki West | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 60 | -14 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 54 | 13 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 46 | 11 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 43 | 19 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 83 | 61 | 22 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 63 | -16 | 12 |
9 | Śledzie | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 59 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 74 | -18 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 90 | -57 | 3 |
II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 31 |
2 | FC Nankatsu | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 34 | 33 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 48 | 26 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 52 | 7 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 39 | 19 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 51 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 55 | -10 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | 75 | -15 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 52 | -18 | 10 |
11 | Progress Team | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 74 | -33 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 30 | 87 | -57 | 2 |
III LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 26 | 61 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | 46 | 39 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 38 | 22 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 51 | 31 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 47 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 47 | -8 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 65 | -7 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 44 | -10 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 57 | -25 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 37 | 64 | -27 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 67 | -33 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 87 | -46 | 3 |