Widać, że Sporting nie próżnował zimą. Efekty kilkunastu gier sparingowych mamy już w pierwszych kolejkach nowego sezonu NL6. W poniedziałek Sporting Orłowo pokonał JNT 8:5 i na tę chwilę zasiada na pozycji lidera I Ligi! Pierwsze zwycięstwo na zapleczu Ekstraklasy odniósł Ejsmond Club, a w III Lidze komplet oczek m.in. dla Colorado Pub. W tej klasie rozgrywkowej punktami podzieliły się Przychodnia Morska i Iskra Gdynia.
Ciężka praca popłaca – mówi stare porzekadło. Widać to po drużynie Sportingu Orłowo. Doskonale pamiętamy jak jeszcze nie tak dawno temu ekipa ta spadała z I Ligi po najgorszym w swojej historii sezonie w NL6. Kolejne sezony to odbudowa drużyny na II-ligowych boiskach i w końcu awans na zaplecze Ekstraklasy. Teraz dwa zwycięskie mecze na początek i nadzieja na kolejne zwycięstwa w przyszłych tygodniach.
– Widać, że praca także w przerwie zimowej podczas meczów sparingowych procentuje – mówili w poniedziałkowy wieczór obserwatorzy rozgrywek NL6.
Sporting pokonał groźnego beniaminka, a więc JNT.
W innych meczach I Ligi zwycięstwa ekip, które przed meczami uznawane były za faworytów. Latarnik Choczewo okazał się lepszy od Prawie Jak Piłkarzy i po dwóch kolejkach ma na swoim koncie komplet punktów! Natomiast Ejsmond Club tym razem z Rafałem Murawskim w składzie pokonał wysoko Bad Boys.
W III Lidze remisem zakończyło się spotkanie Przychodni Morskiej z Iskrą Gdynia.
– Żadna drużyna z remisu nie może być zadowolona, ale wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy – komentowano po meczu.
Wysokie zwycięstwo odniósł Colorado Pub, a Nevada okazała się lepsza od Wilków Morskich, dla których było to pierwsze wiosenne spotkanie w NL6.
PONIŻEJ wszystkie poniedziałkowe wynik. RELACJE z poszczególnego meczu po kliknięciu w wybrane wydarzenie!
WYNIKI - poniedziałek (11 marca)
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Nevada Gdynia — Wilki Morskie | 7 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Sporting — JNT | 8 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Colorado PUB — Turecki Gang Bang | 13 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Latarnik — Prawie Jak Piłkarze | 5 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Przychodnia Morska — Iskra Gdynia | 6 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Bad Boys — Ejsmond Club | 6 - 11 | Brak danych | Podsumowanie | 2 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ejsmond Club | 12 | 101 | 44 | 33 |
2 | Śledzie | 12 | 67 | 43 | 31 |
3 | Sporting | 12 | 76 | 54 | 23 |
4 | Rukola | 12 | 61 | 43 | 23 |
5 | Bad Boys | 12 | 63 | 60 | 21 |
6 | Joga Bonito | 12 | 77 | 79 | 17 |
7 | Prawie Jak Piłkarze | 12 | 60 | 65 | 14 |
8 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 12 | 48 | 57 | 14 |
9 | JNT | 12 | 72 | 87 | 14 |
10 | My Na Sianie | 12 | 72 | 75 | 12 |
11 | Koneser Gdynia | 12 | 49 | 79 | 9 |
12 | FC Nankatsu | 12 | 44 | 82 | 5 |
13 | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela III LIGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunners Gdynia | 14 | 127 | 58 | 42 |
2 | Dellner Components | 14 | 125 | 58 | 35 |
3 | Tawerna Obłuże | 14 | 97 | 42 | 32 |
4 | Wczorajsi | 14 | 107 | 53 | 30 |
5 | Ultramaryna | 14 | 77 | 75 | 22 |
6 | Wilki Morskie | 14 | 86 | 72 | 19 |
7 | Iskra Gdynia | 14 | 84 | 82 | 19 |
8 | Bastion Gdynia | 14 | 71 | 78 | 14 |
9 | Rebels AiC | 14 | 64 | 95 | 12 |
10 | Asconi | 14 | 50 | 115 | 12 |
11 | Jastrzębie Gdynia | 14 | 57 | 127 | 12 |
12 | Alexander | 14 | 75 | 129 | 7 |
13 | SPS Limonka II | 14 | 54 | 114 | 6 |
14 | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAPOWIEDŹ - mecze WTOREK 12 marca
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|