
SEZON – WIOSNA 2025
Kolor koszulek: niebieskie
KADRA ZESPOŁU WIOSNA 2025
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwo Chyliński | HG Kadłuby | 3 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
2 | Bartek Kurzyński | HG Kadłuby | 2 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
TABELA SUPERLIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 92 | 31 | 61 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 76 | 37 | 39 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 40 | 29 | 24 |
4 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 82 | 57 | 25 | 24 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 58 | 42 | 16 | 20 |
6 | Cobis Gdynia | 9 | 6 | 0 | 3 | 79 | 63 | 16 | 18 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 58 | 44 | 14 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 48 | -2 | 15 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 45 | 15 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 64 | 57 | 7 | 12 |
11 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 60 | 57 | 3 | 12 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 58 | -3 | 12 |
13 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 60 | -9 | 12 |
14 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 65 | -15 | 12 |
15 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 54 | 72 | -18 | 12 |
16 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 55 | -8 | 11 |
17 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 47 | 69 | -22 | 6 |
18 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | 67 | -24 | 6 |
19 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 48 | 86 | -38 | 4 |
20 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 40 | 71 | -31 | 2 |
21 | Bad Boys | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 83 | -55 | 0 |
TERMINARZ SUPERLIGA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2024
Kolor koszulek: niebieskie
KADRA ZESPOŁU JESIEŃ 2024
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Malanowski | HG Kadłuby | 12 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | |
2 | Kacper Ponichtera | HG Kadłuby | 6 | 0 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
3 | Mateusz Domański | HG Kadłuby | 9 | 1 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
4 | Jakub Sawirski | HG Kadłuby | 2 | 0 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
5 | Artur Radomski | HG Kadłuby | 2 | 0 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
6 | Dominik Pluta | HG Kadłuby | 6 | 1 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
7 | Oskar Zapaśnik | HG Kadłuby | 8 | 0 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
8 | Tomasz Leśniak | HG Kadłuby | 19 | 1 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
9 | Oliwier Hewelt | HG Kadłuby | 5 | 0 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
10 | Olgierd Hewelt | HG Kadłuby | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
11 | Filip Albin | HG Kadłuby | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | |
12 | Oskar Zaryczański | HG Kadłuby | 8 | 1 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
13 | Maksymilian Izdebski | HG Kadłuby | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
TABELA EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 122 | 42 | 80 | 34 |
2 | Cobis Gdynia | 12 | 8 | 2 | 2 | 90 | 59 | 31 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 72 | 58 | 14 | 25* |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 90 | 53 | 37 | 25 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 64 | 57 | 7 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 81 | 82 | -1 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 80 | 81 | -1 | 15 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 78 | 95 | -17 | 15* |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 74 | 98 | -24 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 49 | 77 | -28 | 9 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 67 | 102 | -35 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 54 | 89 | -35 | 9 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 55 | 83 | -28 | 7 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINARZ EKSTRAKLASA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2024
Kolor koszulek:
Kadra zespołu WIOSNA 2024
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Skrodzki | HG Kadłuby | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 80.00 | 13.33 | 6.67 |
TABELA I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 154 | 77 | 77 | 38 |
2 | Masuria FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 155 | 81 | 74 | 38 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 120 | 86 | 34 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 114 | 51 | 63 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 97 | 84 | 13 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 78 | 73 | 5 | 27 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 134 | 104 | 30 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 92 | 87 | 5 | 24 |
9 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 77 | 98 | -21 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 69 | 101 | -32 | 22 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 71 | 88 | -17 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 68 | 77 | -9 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 88 | 104 | -16 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 55 | 121 | -66 | 7 |
15 | Bad Boys | 15 | 2 | 0 | 13 | 53 | 137 | -84 | 6 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 69 | 125 | -56 | 5 |