Rozkręcamy rozgrywki już na dobre! W tym tygodniu przed nami trzecia seria meczów, którą rozpoczną poniedziałkowe mecze w I i III Lidze. PRZYPOMINAMY, że ze względu na czwartkowy mecz reprezentacji Polski tego dnia nie rozgrywamy meczów w Nadmorskiej Lidze Szóstek!
Interesująco będzie już od poniedziałku od godziny 19.00. Na przeciw siebie staną bowiem zawodnicy Nevady i Obłuża, a trzeba pamiętać, że sporo zawodników Obłuża do nie dawna reprezentowało jeszcze barwy Nevady! Emocji więc nie powinno zabraknąć.
Generalnie wszystkie poniedziałkowe mecze zapowiadają się niezwykle ciekawie, a przewidzenie wyniku jest niezwykle trudne. Latarnik Choczewo zagra z Rukolą, a Nankatsu z Bad Boys. To właśnie to drugie spotkanie jesienią było niezwykle emocjonujące i takich też teraz się spodziewamy.
We wtorek cztery spotkania Ekstraklasy, z których najciekawiej zapowiada się starcie Classicu z KM PSP Gdynia. Beniaminek już pokazał, że będzie bardzo groźny w swoim pierwszym sezonie w elicie. Na zakończenie dla JR Pogórze podejmie Enerpol Gdynia.
W środę m.in. starcie JNT ze Śledziami i chyba hit tego tygodnia, a więc pojedynek Sportingu Orłowo z Jogą Bonito.
Na piątek zaplanowaliśmy starcia w III i I Lidze, a także jeden mecz w II Lidze. Szczególnie interesująco może być w pojedynku SKM Gdynia z Koneserem!
3 kolejka - TERMINARZ
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|
EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rol Ryż | 10 | 80 | 50 | 30 | 27 |
2 | Enerpol Gdynia | 10 | 68 | 36 | 32 | 25 |
3 | Chylonia DT City | 10 | 48 | 51 | -3 | 18 |
4 | Chłopcy z ferajny | 10 | 59 | 50 | 9 | 15 |
5 | Classic Gdynia | 10 | 36 | 37 | -1 | 14 |
6 | KM PSP Gdynia | 10 | 40 | 54 | -14 | 13 |
7 | Dziki West | 10 | 38 | 38 | 0 | 11 |
8 | Nevada Gdynia | 10 | 45 | 52 | -7 | 10 |
9 | KP Grabówek | 10 | 42 | 55 | -13 | 9 |
10 | JR Pogórze | 10 | 38 | 54 | -16 | 9 |
11 | Awaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bema Sigal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I LIGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejsmond Club | 12 | 101 | 44 | 57 | 33 |
2 | Śledzie | 12 | 67 | 43 | 24 | 31 |
3 | Sporting | 12 | 76 | 54 | 22 | 23 |
4 | Rukola | 12 | 61 | 43 | 18 | 23 |
5 | Bad Boys | 12 | 63 | 60 | 3 | 21 |
6 | Joga Bonito | 12 | 77 | 79 | -2 | 17 |
7 | Prawie Jak Piłkarze | 12 | 60 | 65 | -5 | 14 |
8 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 12 | 48 | 57 | -9 | 14 |
9 | JNT | 12 | 72 | 87 | -15 | 14 |
10 | My Na Sianie | 12 | 72 | 75 | -3 | 12 |
11 | Koneser Gdynia | 12 | 49 | 79 | -30 | 9 |
12 | FC Nankatsu | 12 | 44 | 82 | -38 | 5 |
13 | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II LIGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDKD TEAM | 12 | 80 | 29 | 51 | 34 |
2 | ZIP Skład | 12 | 61 | 41 | 20 | 25 |
3 | PROMOTION 360 | 12 | 59 | 52 | 7 | 21 |
4 | Invest Klima | 12 | 38 | 48 | -10 | 15 |
5 | Progress Team | 12 | 52 | 62 | -10 | 13 |
6 | Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Asconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enerpol II Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Nankatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Iskra Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Koneser Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tawerna Obłuże | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wczorajsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III LIGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunners Gdynia | 14 | 127 | 58 | 69 | 42 |
2 | Dellner Components | 14 | 125 | 58 | 67 | 35 |
3 | Tawerna Obłuże | 14 | 97 | 42 | 55 | 32 |
4 | Wczorajsi | 14 | 107 | 53 | 54 | 30 |
5 | Ultramaryna | 14 | 77 | 75 | 2 | 22 |
6 | Wilki Morskie | 14 | 86 | 72 | 14 | 19 |
7 | Iskra Gdynia | 14 | 84 | 82 | 2 | 19 |
8 | Bastion Gdynia | 14 | 71 | 78 | -7 | 14 |
9 | Rebels AiC | 14 | 64 | 95 | -31 | 12 |
10 | Asconi | 14 | 50 | 115 | -65 | 12 |
11 | Jastrzębie Gdynia | 14 | 57 | 127 | -70 | 12 |
12 | Alexander | 14 | 75 | 129 | -54 | 7 |
13 | SPS Limonka II | 14 | 54 | 114 | -60 | 6 |
14 | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |