- #
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- Enerpol II Gdynia
- Poprzednie drużyny
- Ejsmond Club
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Ejsmond Club | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Ejsmond Club | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
JESIEŃ 2021 | Enerpol II Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | Ejsmond Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 37 | 59.46 | 8.11 | 32.43 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Ejsmond Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Ejsmond Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | Ejsmond Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 | 0 |
Puchar NL6
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIOSNA 2020 | Ejsmond Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 | Ejsmond Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 46.67 | 13.33 | 40.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 0 |
WIOSNA 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
Wiosna 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 88.89 | 5.56 | 5.56 | 0 |
Łącznie | 17 | 0 | 2 | 0 | 77 | 63.64 | 6.49 | 29.87 | 0 |