SEZON – JESIEŃ 2024
Kolor koszulek: czarno-złote
KADRA ZESPOŁU JESIEŃ 2024
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Kowalski | Kiedyś Odpalą | 9 | 1 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
2 | Jarosław Rogożeński | Kiedyś Odpalą | 6 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
3 | Paweł Smentoch | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
4 | Robert Zbrzyzny | Kiedyś Odpalą | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
5 | Konrad Boguszewski | Kiedyś Odpalą | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
6 | Kacper Starba | Kiedyś Odpalą | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
7 | Bartek Hundrieser | Kiedyś Odpalą | napastnik, pomocnik | 3 | 3 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
8 | Filip Ruciński | Kiedyś Odpalą | 7 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
9 | Miron Gadziewski | Kiedyś Odpalą | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
10 | Robert Zbrzyzny | Kiedyś Odpalą | 4 | 1 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
11 | Wiktor Piskorz | Kiedyś Odpalą | obrońca | 0 | 0 | 0 | 184 | 76 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
12 | Dawid Parchem | Kiedyś Odpalą | 4 | 1 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
13 | Sebastian Samulski | Kiedyś Odpalą | 6 | 1 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
14 | Mikołaj Ciecierski | Kiedyś Odpalą | pomocnik | 6 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
15 | Mariusz Smentoch | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
16 | Bartosz Klisz | Kiedyś Odpalą | 2 | 0 | 1 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
17 | Sebastian Grzenkowicz | Kiedyś Odpalą | 11 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
18 | Mateusz Polechoński | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
19 | Piotr Bigoszewski | Kiedyś Odpalą | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
TABELA EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevada Gdynia | 11 | 10 | 1 | 0 | 115 | 42 | 73 | 31 |
2 | Cobis Gdynia | 11 | 7 | 2 | 2 | 76 | 56 | 20 | 23 |
3 | Supa Strikas CF | 11 | 7 | 1 | 3 | 79 | 50 | 29 | 22 |
4 | HG Kadłuby | 11 | 7 | 0 | 4 | 72 | 67 | 5 | 21 |
5 | KM PSP Gdynia | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 45 | 15 | 19 |
6 | Classic Gdynia | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 51 | 4 | 19 |
7 | JR Pogórze | 10 | 4 | 1 | 5 | 65 | 78 | -13 | 13 |
8 | Kiedyś Odpalą | 11 | 4 | 0 | 7 | 65 | 72 | -7 | 12 |
9 | HTM Gdynia | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 82 | -23 | 9 |
10 | Kamix Bracia | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 | 75 | -24 | 9 |
11 | Wilki Morskie | 10 | 3 | 0 | 7 | 57 | 88 | -31 | 9 |
12 | Polska Gurom | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 67 | -24 | 7 |
13 | FC NowaGra | 10 | 2 | 0 | 8 | 45 | 69 | -24 | 6 |
TERMINARZ EKSTRAKLASA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2024
Kolor koszulek: czarno-złote
Kadra zespołu WIOSNA 2024
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Kowalski | Kiedyś Odpalą | 6 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
2 | Jarosław Rogożeński | Kiedyś Odpalą | 9 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
3 | Mariusz Smentoch | Kiedyś Odpalą | 2 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
4 | Mikołaj Ciecierski | Kiedyś Odpalą | pomocnik | 5 | 1 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
5 | Dawid Parchem | Kiedyś Odpalą | 6 | 2 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
6 | Wiktor Piskorz | Kiedyś Odpalą | obrońca | 1 | 1 | 0 | 184 | 76 | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
7 | Bartek Hundrieser | Kiedyś Odpalą | napastnik, pomocnik | 6 | 5 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
8 | Paweł Smentoch | Kiedyś Odpalą | 3 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
9 | Sebastian Grzenkowicz | Kiedyś Odpalą | 18 | 1 | 1 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
10 | Krystian Hennig | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
11 | Piotr Bigoszewski | Kiedyś Odpalą | 5 | 1 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
TABELA EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 14 | 13 | 0 | 1 | 174 | 49 | 125 | 39 |
2 | Nevada Gdynia | 14 | 13 | 0 | 1 | 160 | 35 | 125 | 39 |
3 | Cobis Gdynia | 14 | 11 | 1 | 2 | 111 | 68 | 43 | 34 |
4 | FC Naturale | 14 | 10 | 3 | 1 | 122 | 83 | 39 | 33 |
5 | JR Pogórze | 14 | 8 | 2 | 4 | 113 | 88 | 25 | 26 |
6 | Classic Gdynia | 14 | 7 | 2 | 5 | 84 | 78 | 6 | 23 |
7 | HTM Gdynia | 14 | 6 | 2 | 6 | 75 | 106 | -31 | 20 |
8 | Supa Strikas CF | 14 | 5 | 3 | 6 | 98 | 73 | 25 | 18 |
9 | Companieros | 14 | 5 | 3 | 6 | 73 | 91 | -18 | 18 |
10 | Wilki Morskie | 14 | 5 | 1 | 8 | 90 | 113 | -23 | 16 |
11 | Polska Gurom | 14 | 4 | 0 | 10 | 90 | 120 | -30 | 12 |
12 | Kiedyś Odpalą | 14 | 3 | 1 | 10 | 64 | 104 | -40 | 10 |
13 | PKP Intercity S.A. | 14 | 3 | 1 | 10 | 55 | 132 | -77 | 10 |
14 | Szaleni Komornicy | 14 | 2 | 1 | 11 | 64 | 164 | -100 | 7 |
15 | Bękarty | 14 | 0 | 0 | 14 | 48 | 117 | -69 | 0 |