
SEZON – WIOSNA 2025
Kolor koszulek: czarno-złote
KADRA ZESPOŁU WIOSNA 2025
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Kowalski | Kiedyś Odpalą | 7 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
2 | Jarosław Rogożeński | Kiedyś Odpalą | 2 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
3 | Sebastian Samulski | Kiedyś Odpalą | 17 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
4 | Oliwier Mocarski | Kiedyś Odpalą | 4 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
5 | Dawid Parchem | Kiedyś Odpalą | 2 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
6 | Wiktor Piskorz | Kiedyś Odpalą | obrońca | 0 | 0 | 0 | 184 | 76 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
7 | Filip Ruciński | Kiedyś Odpalą | 4 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
8 | Konrad Boguszewski | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
9 | Robert Zbrzyzny | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
10 | Sebastian Grzenkowicz | Kiedyś Odpalą | 4 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
11 | Adrian Romanowski | Kiedyś Odpalą | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
12 | Maciej Nowak | Kiedyś Odpalą | napastnik | 7 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
13 | Krystian Jankowski | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
14 | Piotr Bigoszewski | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
TABELA SUPERLIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 92 | 31 | 61 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 76 | 37 | 39 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 40 | 29 | 24 |
4 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 82 | 57 | 25 | 24 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 58 | 42 | 16 | 20 |
6 | Cobis Gdynia | 9 | 6 | 0 | 3 | 79 | 63 | 16 | 18 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 58 | 44 | 14 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 48 | -2 | 15 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 45 | 15 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 64 | 57 | 7 | 12 |
11 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 60 | 57 | 3 | 12 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 58 | -3 | 12 |
13 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 60 | -9 | 12 |
14 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 65 | -15 | 12 |
15 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 54 | 72 | -18 | 12 |
16 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 55 | -8 | 11 |
17 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 47 | 69 | -22 | 6 |
18 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | 67 | -24 | 6 |
19 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 48 | 86 | -38 | 4 |
20 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 40 | 71 | -31 | 2 |
21 | Bad Boys | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 83 | -55 | 0 |
TERMINARZ SUPERLIGA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2024
Kolor koszulek: czarno-złote
KADRA ZESPOŁU JESIEŃ 2024
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Kowalski | Kiedyś Odpalą | 10 | 1 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
2 | Miron Gadziewski | Kiedyś Odpalą | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
3 | Robert Zbrzyzny | Kiedyś Odpalą | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
4 | Konrad Boguszewski | Kiedyś Odpalą | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | Kacper Starba | Kiedyś Odpalą | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | Bartek Hundrieser | Kiedyś Odpalą | napastnik, pomocnik | 7 | 4 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
7 | Jarosław Rogożeński | Kiedyś Odpalą | 7 | 0 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
8 | Filip Ruciński | Kiedyś Odpalą | 9 | 0 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
9 | Robert Zbrzyzny | Kiedyś Odpalą | 4 | 1 | 0 | - | - | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Wiktor Piskorz | Kiedyś Odpalą | obrońca | 0 | 1 | 0 | 184 | 76 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
11 | Dawid Parchem | Kiedyś Odpalą | 6 | 1 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
12 | Sebastian Samulski | Kiedyś Odpalą | 10 | 1 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
13 | Mikołaj Ciecierski | Kiedyś Odpalą | pomocnik | 6 | 0 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
14 | Mariusz Smentoch | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
15 | Bartosz Klisz | Kiedyś Odpalą | 3 | 0 | 1 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
16 | Sebastian Grzenkowicz | Kiedyś Odpalą | 11 | 0 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
17 | Paweł Smentoch | Maestro | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
18 | Mateusz Polechoński | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
19 | Piotr Bigoszewski | Kiedyś Odpalą | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
TABELA EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 122 | 42 | 80 | 34 |
2 | Cobis Gdynia | 12 | 8 | 2 | 2 | 90 | 59 | 31 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 72 | 58 | 14 | 25* |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 90 | 53 | 37 | 25 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 64 | 57 | 7 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 81 | 82 | -1 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 80 | 81 | -1 | 15 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 78 | 95 | -17 | 15* |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 74 | 98 | -24 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 49 | 77 | -28 | 9 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 67 | 102 | -35 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 54 | 89 | -35 | 9 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 55 | 83 | -28 | 7 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINARZ EKSTRAKLASA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2024
Kolor koszulek: czarno-złote
Kadra zespołu WIOSNA 2024
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Kowalski | Kiedyś Odpalą | 6 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
2 | Jarosław Rogożeński | Kiedyś Odpalą | 9 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
3 | Mariusz Smentoch | Kiedyś Odpalą | 2 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
4 | Mikołaj Ciecierski | Kiedyś Odpalą | pomocnik | 5 | 1 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
5 | Dawid Parchem | Kiedyś Odpalą | 6 | 2 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
6 | Wiktor Piskorz | Kiedyś Odpalą | obrońca | 1 | 1 | 0 | 184 | 76 | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
7 | Bartek Hundrieser | Kiedyś Odpalą | napastnik, pomocnik | 6 | 5 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
8 | Sebastian Grzenkowicz | Kiedyś Odpalą | 18 | 1 | 1 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
9 | Paweł Smentoch | Maestro | 3 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
10 | Krystian Hennig | Kiedyś Odpalą | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | |
11 | Piotr Bigoszewski | Kiedyś Odpalą | 5 | 1 | 0 | - | - | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
TABELA EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 174 | 49 | 125 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 160 | 35 | 125 | 39 |
3 | Cobis Gdynia | 14 | 11 | 1 | 2 | 111 | 68 | 43 | 34 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 122 | 83 | 39 | 33 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 113 | 88 | 25 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 84 | 78 | 6 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 75 | 106 | -31 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 98 | 73 | 25 | 18 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 73 | 91 | -18 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 90 | 113 | -23 | 16 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 90 | 120 | -30 | 12 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 64 | 104 | -40 | 10 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 55 | 132 | -77 | 10 |
14 | Szaleni Komornicy | 14 | 2 | 1 | 11 | 64 | 164 | -100 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 48 | 117 | -69 | 0 |