Przed nami ostatnie dni grania w październiku! To oznacza też, że powoli zapadają już decyzje kto grać będzie w grupach mistrzowskich, a kto w spadkowych. Takie rozstrzygnięcia mamy już w I LIDZE i czas na poważnie rozpocząć w tej klasie rozgrywkowej walkę o awans i o unikniecie spadku!
- W Ekstraklasie dojdzie w tym tygodniu do bardzo ciekawych spotkań. Chylonia Dt City zagra z Ejsmondem, a Enerpol prowadzący w tabeli z mistrzem NL6 Rol Ryżem! Na ten środowy mecz już dziś warto zaprosić!
- W I LIDZE ruszamy z fazą finałową! Na początek ciekawe poniedziałkowe starcie, w którym My Na Sianie zmierzą się z Jogą i będą chcieli udowodnić, że pierwsze miejsce w ligowej tabeli nie jest dziełem przypadku
- W II Lidze w czwartek starcie dwóch spadkowiczów. Koneser zmierzy się z FC Nankatsu, które będzie faworytem tego pojedynku. Ciekawie powinno być też w starciu Bękartów z Tawerną Obłuże. Ci pierwsi jeśli myślą o włączeniu się do walki o wyższe cele muszą postawić się Tawerna i spróbować wyrwać choćby punkt
- W III Lidze ciekawie zapowiada się starcie we wtorek, w którym Bastion zmierzy się z PKP Intercity. Tego samego dnia zagrają starzy znajomi, a więc Studio primo JBG i SPS Limonka.
Ekstraklasa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 30 |
2 | Dziki West | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 60 | -14 | 21 |
3 | Chylonia DT City | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 54 | 13 | 18 |
4 | KM PSP Gdynia | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 46 | 11 | 18 |
5 | Classic Gdynia | 10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 43 | 19 | 16 |
6 | Ejsmond Club | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 | 16 |
7 | Rol Ryż | 10 | 5 | 0 | 5 | 83 | 61 | 22 | 15 |
8 | JR Pogórze | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 63 | -16 | 12 |
9 | Śledzie | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 59 | 0 | 9 |
10 | Nevada Gdynia | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 74 | -18 | 6 |
11 | Rukola | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 90 | -57 | 3 |
I LIGA gr mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 12 | 82 | 53 | 29 | 23 |
2 | Joga Bonito | 12 | 69 | 54 | 15 | 23 |
3 | My Na Sianie | 12 | 67 | 59 | 8 | 21 |
4 | Bad Boys | 12 | 75 | 78 | -3 | 21 |
5 | KP Grabówek | 12 | 66 | 50 | 16 | 20 |
I LIGA gr spadkowa
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamix Bracia | 14 | 63 | 67 | -4 | 22 |
2 | Bema Sigal | 14 | 79 | 93 | -14 | 18 |
3 | ZIP Skład | 14 | 59 | 77 | -18 | 10 |
4 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 14 | 71 | 100 | -29 | 10 |
II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 31 |
2 | FC Nankatsu | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 34 | 33 | 28 |
3 | Wczorajsi | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 48 | 26 | 22 |
4 | Wilki Morskie | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 52 | 7 | 21 |
5 | Companieros | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 39 | 19 | 18 |
6 | Bękarty | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 51 | 0 | 18 |
7 | Iskra Gdynia | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 | 16 |
8 | AREX | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 55 | -10 | 10 |
9 | SKM | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | 75 | -15 | 10 |
10 | Koneser Gdynia | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 52 | -18 | 10 |
11 | Progress Team | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 74 | -33 | 7 |
12 | PROMOTION 360 | 11 | 0 | 2 | 9 | 30 | 87 | -57 | 2 |
III LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol II Gdynia | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 26 | 61 | 30 |
2 | Sporting Gdynia | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | 46 | 39 | 30 |
3 | BCT | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 38 | 22 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 51 | 31 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 47 | 3 | 19 |
6 | Bastion Gdynia | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 47 | -8 | 14 |
7 | PKP Intercity S.A. | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 65 | -7 | 13 |
8 | Rebels AiC | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 44 | -10 | 12 |
9 | SPS Limonka | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 57 | -25 | 9 |
10 | Awaria | 11 | 2 | 1 | 8 | 37 | 64 | -27 | 7 |
11 | Studio Prime JBG | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 67 | -33 | 7 |
12 | Asconi | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 87 | -46 | 3 |