Czwartkowe i piątkowe mecze pozwoliły nam poznać miejsca, z których do dalszej rywalizacji przystąpią zespoły w II i III Lidze. Już teraz wiemy, że emocji na pewno nie zabraknie, a rywalizacja zarówno w grupach mistrzowskich jak i spadkowych będzie bardzo ciekawa. W najbliższym tygodniu nie rozgrywać będziemy meczów we wtorek ze względu na mecz reprezentacji Polski.
- Podział na grupy mistrzowskie i spadkowe powoduje też, że mecze stają się jeszcze bardziej wyrównane. Nie ma już tak wielkiej różnicy poziomu pomiędzy pierwszym a nawet szóstym zespołem. Wynik w wielu meczach będzie bardzo trudny do przewidzenia, co już od dwóch kolejek obserwujemy w meczach I Ligi !
- Poniżej grafika z terminarzem meczów na najbliższy tydzień.
Ekstraklasa gr.mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 15 | 15 | 0 | 0 | 124 | 65 | 59 | 45 |
2 | Dziki West | 15 | 9 | 0 | 6 | 75 | 97 | -22 | 27 |
3 | Classic Gdynia | 15 | 7 | 3 | 5 | 97 | 63 | 34 | 24 |
4 | Ejsmond Club | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 79 | 1 | 23 |
5 | KM PSP Gdynia | 15 | 7 | 1 | 7 | 74 | 68 | 6 | 22 |
6 | Chylonia DT City | 15 | 7 | 0 | 8 | 96 | 105 | -9 | 21 |
Ekstraklasa gr. spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rol Ryż | 14 | 7 | 2 | 5 | 118 | 83 | 35 | 23 |
2 | JR Pogórze | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 88 | -14 | 19 |
3 | Śledzie | 14 | 5 | 0 | 9 | 85 | 92 | -7 | 15 |
4 | Nevada Gdynia | 14 | 4 | 1 | 9 | 85 | 98 | -13 | 13 |
5 | Rukola | 14 | 1 | 0 | 13 | 54 | 124 | -70 | 3 |
I LIGA gr. mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 53 | 29 | 23 |
2 | Joga Bonito | 12 | 7 | 2 | 3 | 69 | 54 | 15 | 23 |
3 | My Na Sianie | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 59 | 8 | 21 |
4 | Bad Boys | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 78 | -3 | 21 |
5 | KP Grabówek | 12 | 6 | 2 | 4 | 66 | 50 | 16 | 20 |
I LIGA gr. spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamix Bracia | 14 | 7 | 1 | 6 | 63 | 67 | -4 | 22 |
2 | Bema Sigal | 14 | 6 | 0 | 8 | 79 | 93 | -14 | 18 |
3 | ZIP Skład | 14 | 2 | 4 | 8 | 59 | 77 | -18 | 10 |
4 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 14 | 3 | 1 | 10 | 71 | 100 | -29 | 10 |
II LIGA gr. mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 51 | 56 | 41 |
2 | FC Nankatsu | 16 | 11 | 4 | 1 | 96 | 58 | 38 | 37 |
3 | Wilki Morskie | 16 | 9 | 1 | 6 | 82 | 80 | 2 | 28 |
4 | Companieros | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 65 | 27 | 25 |
5 | Wczorajsi | 16 | 8 | 1 | 7 | 95 | 82 | 13 | 25 |
6 | Bękarty | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 24 |
II LIGA gr. spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Gdynia | 16 | 6 | 2 | 8 | 73 | 92 | -19 | 20 |
2 | AREX | 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 76 | -2 | 19 |
3 | Koneser Gdynia | 16 | 6 | 1 | 9 | 64 | 84 | -20 | 19 |
4 | SKM | 16 | 5 | 3 | 8 | 94 | 96 | -5 | 18 |
5 | Progress Team | 16 | 4 | 2 | 10 | 73 | 96 | -23 | 14 |
6 | PROMOTION 360 | 16 | 2 | 2 | 12 | 55 | 122 | -67 | 8 |
III LIGA gr. A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 115 | 75 | 40 | 40 |
2 | Enerpol II Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 117 | 44 | 73 | 39 |
3 | BCT | 16 | 11 | 2 | 3 | 92 | 59 | 33 | 35 |
4 | Emeryci | 16 | 10 | 0 | 6 | 105 | 85 | 20 | 30 |
5 | Classic II Gdynia | 16 | 8 | 1 | 7 | 74 | 76 | -2 | 25 |
6 | Bastion Gdynia | 16 | 6 | 2 | 8 | 60 | 76 | -16 | 20 |
III LIGA gr. B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP Intercity S.A. | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
2 | SPS Limonka | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
3 | Studio Prime JBG | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
4 | Rebels AiC | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
5 | Awaria | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
6 | Asconi | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |