
Zgodnie z zapowiedzią za nim jeszcze na dobre ruszą zapisy do wiosennych rozgrywek to kilka kolejnych wiadomości poświęcimy na podsumowanie sezonu JESIEŃ 2019! Na początek podsumowanie ogólne, a w kolejnych dniach podsumowanie poszczególnych lig. Na początek najważniejsze stwierdzenie – mamy nowego mistrza NL6 – na tronie zasiada ENERPOL GDYNIA dowodzony przez Jerzego Kanię i Krzysztofa Duliasza.
- To co ekipie tych dwóch managerów nie udało się wiosną teraz przyszło dość pewnie! Skład w porównaniu z poprzednim sezonem wzmocniony m.in. Grzegorzem Nicińskim, wysoka frekwencja na meczach oraz zaangażowanie dały wymierny wynik. Tym wynikiem jest pierwsze w historii mistrzostwo Nadmorskiej Ligi Szóstek dla Enerpolu.
To ta ekipa od początku sezonu nadawała ton wydarzeniom w Ekstraklasie. Przez fazę zasadniczą przeszła nie tracą nawet punkty! Co więcej w grupie mistrzowskiej, gdzie czekały Enerpol mecze z samymi trudnymi przeciwnikami znów zespół zachował pełną koncentrację i przechodzi do historii jako mistrz, który nie potknął się ani razu!O sukcesach Enerpolu będziemy pisać podsumowując Ekstraklasę, natomiast teraz kilka zdań o tym jaki był sezon JESIEŃ 2019.
- Na pewno był to sezon, w którym było kilka pozytywów, alby zdążyły się także negatywy, które już wiosną postaramy się wyeliminować.
– Za minus musimy uznać sytuację w I Lidze, gdzie na do końca sezonu dotrwało tylko dziewięć zespołów. To spowodowało, że niektóre ekipy musiały ze sobą rywalizować nawet po trzy razy! Do takiej sytuacji już nie zamierzamy dopuścić! Brak ciepłej wody szczególnie na początku sezonu (OPEC) i awaria zegara na dolnym boisku w końcówce sezonu
– Natomiast plusem jest na pewno to, że sezon udało się przejść bez większych urazów. Dodatkowo zespoły i kapitanowie są już na tyle dobrze zorganizowani, że samo przeprowadzenie rozgrywek było bardzo sprawne. Na plus zaliczyć organizację poszczególnych drużyn. Braki strojów zdarzają się już sporadycznie, a to, że zespół ma dwa komplety staje się powoli co raz powszechniejsze. - Ze sportowego punktu widzenia rozgrywki stały na wysokim poziomie. Nie brakowało piękny goli i emocjonujących meczów z zwrotami akcji. Wiele spotkań śmiało mogłoby kandydować do meczu sezonu, a i kilku zawodników czy zespołów ma za sobą bardzo udane pół roku. Warto tu zwrócić uwagę na kilka ekip. Temat Enerpolu już poruszaliśmy, natomiast w Ekstraklasie na brawa zasłużyła na pewno ekipa KM PSP Gdynia. “Strażacy” zaprezentowali się po raz kolejny bardzo dobrze drugi sezon z rzędu awansując do grupy mistrzowskiej.
W I Lidze warto zwrócić uwagę na Bad Boys. Zespół, który grając dla przyjemności, bez większej presji znów wskakuje do grupy mistrzowskiej, a dodatkowo kreuje taką postać jak Tomasz Kapeluch. Napastnik Bad Boys wyrósł na prawdziwą gwiazdę ligi.
W II Lidze długo nie zabawił ekipa FC Nankatsu. Spadkowicz szybko się otrząsnął po słabszej wiośnie i bez żadnych problemów wywalczył awans do I Ligi. Warto jeszcze zwrócić uwagę na Companieros. Ten zespół zagra w I Lidze, choć chyba mało osób stawiało właśnie na tę ekipę!
W III Lidze świetnie poradzili sobie młodzi zawodnicy ze Sportingu II Orłowo. O szczebel wyżej awansowała także Nevada Gdynia, ale prawdziwym odkryciem była Przychodnia Morska i tylko szkoda, że noga powinęła się tej drużynie w meczu barażowym. Taka jest jednak piłka nożna i zawsze zostawia też możliwość rewanżu już w kolejnym sezonie!
TABELE
Ekstraklasa gr.Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 124 | 65 | 59 | 45 |
2 | Dziki West | 15 | 9 | 0 | 6 | 75 | 97 | -22 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 97 | 63 | 34 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 79 | 1 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 74 | 68 | 6 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 96 | 105 | -9 | 21 |
Ekstraklasa gr.Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 118 | 83 | 35 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 88 | -14 | 19 |
3 | Śledzie | 14 | 5 | 0 | 9 | 85 | 92 | -7 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 85 | 98 | -13 | 13 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 54 | 124 | -70 | 3 |
Ekstraklasa faza zasadnicza
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 30 |
2 | Dziki West | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 60 | -14 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 54 | 13 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 46 | 11 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 43 | 19 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 83 | 61 | 22 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 63 | -16 | 12 |
9 | Śledzie | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 59 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 74 | -18 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 90 | -57 | 3 |
I LIGA gr. Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 53 | 29 | 23 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 69 | 54 | 15 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 59 | 8 | 21 |
4 | Bad Boys | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 78 | -3 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 66 | 50 | 16 | 20 |
I LIGA gr. Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 63 | 67 | -4 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 79 | 93 | -14 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 59 | 77 | -18 | 10 |
4 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 71 | 100 | -29 | 10 |
I LIGA faza zasadnicza
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 32 | 20 | 21 |
2 | Bad Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 43 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 57 | 41 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 29 | 15 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 47 | 43 | 4 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 37 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 67 | -24 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 55 | -24 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 37 | 52 | -15 | 3 |
II LIGA gr. spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 73 | 92 | -19 | 20 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 76 | -2 | 19 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 64 | 84 | -20 | 19 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 94 | 96 | -5 | 18 |
5 | Progress Team | 16 | 4 | 2 | 10 | 73 | 96 | -23 | 14 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 55 | 122 | -67 | 8 |
II LIGA gr. mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 51 | 56 | 41 |
2 | FC Nankatsu | 16 | 11 | 4 | 1 | 96 | 58 | 38 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 82 | 80 | 2 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 65 | 27 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 95 | 82 | 13 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 24 |
II LIGA faza zasadnicza
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 31 |
2 | FC Nankatsu | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 34 | 33 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 48 | 26 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 52 | 7 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 39 | 19 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 51 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 55 | -10 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | 75 | -15 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 52 | -18 | 10 |
11 | Progress Team | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 74 | -33 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 30 | 87 | -57 | 2 |
III LIGA gr.A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 115 | 75 | 40 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 117 | 44 | 73 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 92 | 59 | 33 | 35 |
4 | Emeryci | 16 | 10 | 0 | 6 | 105 | 85 | 20 | 30 |
5 | Classic II Gdynia | 16 | 8 | 1 | 7 | 74 | 76 | -2 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 60 | 76 | -16 | 20 |
III LIGA gr.B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |
III LIGA faza zasadnicza
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 26 | 61 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | 46 | 39 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 38 | 22 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 51 | 31 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 47 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 47 | -8 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 65 | -7 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 44 | -10 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 57 | -25 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 37 | 64 | -27 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 67 | -33 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 87 | -46 | 3 |