- #
- Obecna drużyna
- Enerpol Gdynia
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | Enerpol Gdynia | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
JESIEŃ 2021 | Enerpol Gdynia | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JESIEŃ 2022 | Enerpol Gdynia | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
JESIEŃ 2023 | Enerpol Gdynia | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92.86 | 0.00 | 7.14 | 0 |
WIOSNA 2021 | Enerpol Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | Enerpol Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
WIOSNA 2023 | Enerpol Gdynia | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
WIOSNA 2024 | Enerpol Gdynia | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 0 |
Łącznie | - | 38 | 0 | 1 | 0 | 85 | 89.41 | 2.35 | 8.24 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | Enerpol Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
JESIEŃ 2022 | Enerpol Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | Enerpol Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JESIEŃ 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
JESIEŃ 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92.86 | 0.00 | 7.14 | 0 |
WIOSNA 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |
WIOSNA 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
WIOSNA 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 0 |
Łącznie | 47 | 0 | 1 | 0 | 96 | 86.46 | 2.08 | 11.46 | 0 |