Przed nami tydzień, który zapowiada się niezwykle interesująco! Zapadną w nim bowiem ostateczne rozstrzygnięcia w I Lidze, a więc dowiemy się kto zagra w grupie mistrzowskiej, a kto w spadkowej! W Ekstraklasie znów hitowe starcia, a do tego mecze przełożone! Emocji nie zabraknie także na boiskach II i III Ligi.
- Sześć drużyn, a miejsc tylko pięć – kto zagra o awans do ekstraklasy? Już pierwszy mecz tygodnia zapowiada się emocjonująco, bo My Na Sianie zagrają z KP Grabówkiem!
- W Ekstraklasie nie tylko mecze z bieżącej kolejki, ale także spotkania przełożone! A we wtorek pojedynek Classicu z Chylonią DT City!
- W III Lidze Sporting II zagra z Emerytami, a Nevada z Rebelas AiC, więc czekają nas ciekawe pojedynki
- W II Lidze dwa mecze ma do rozegrania Koneser Gdynia, a ciekawie powinno być w starciu prowadzącego FC Nankatsu z Bękartami
Ekstraklasa
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 10 | 82 | 42 | 40 | 30 |
2 | Dziki West | 10 | 46 | 60 | -14 | 21 |
3 | Chylonia DT City | 10 | 67 | 54 | 13 | 18 |
4 | KM PSP Gdynia | 10 | 57 | 46 | 11 | 18 |
5 | Classic Gdynia | 10 | 62 | 43 | 19 | 16 |
6 | Ejsmond Club | 10 | 49 | 49 | 0 | 16 |
7 | Rol Ryż | 10 | 83 | 61 | 22 | 15 |
8 | JR Pogórze | 10 | 47 | 63 | -16 | 12 |
9 | Śledzie | 10 | 59 | 59 | 0 | 9 |
10 | Nevada Gdynia | 10 | 56 | 74 | -18 | 6 |
11 | Rukola | 10 | 33 | 90 | -57 | 3 |
I LIGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Na Sianie | 8 | 52 | 32 | 20 | 21 |
2 | Bad Boys | 8 | 53 | 43 | 10 | 15 |
3 | Sporting | 8 | 57 | 41 | 16 | 14 |
4 | KP Grabówek | 8 | 44 | 29 | 15 | 14 |
5 | Joga Bonito | 8 | 47 | 43 | 4 | 14 |
6 | Kamix Bracia | 8 | 35 | 37 | -2 | 12 |
7 | Bema Sigal | 8 | 43 | 67 | -24 | 6 |
8 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 8 | 31 | 55 | -24 | 4 |
9 | ZIP Skład | 8 | 37 | 52 | -15 | 3 |
II Liga
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 11 | 78 | 27 | 51 | 31 |
2 | FC Nankatsu | 11 | 67 | 34 | 33 | 28 |
3 | Wczorajsi | 11 | 74 | 48 | 26 | 22 |
4 | Wilki Morskie | 11 | 59 | 52 | 7 | 21 |
5 | Companieros | 11 | 58 | 39 | 19 | 18 |
6 | Bękarty | 11 | 51 | 51 | 0 | 18 |
7 | Iskra Gdynia | 11 | 51 | 54 | -3 | 16 |
8 | AREX | 11 | 45 | 55 | -10 | 10 |
9 | SKM | 11 | 60 | 75 | -15 | 10 |
10 | Koneser Gdynia | 11 | 34 | 52 | -18 | 10 |
11 | Progress Team | 11 | 41 | 74 | -33 | 7 |
12 | PROMOTION 360 | 11 | 30 | 87 | -57 | 2 |
III LiGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol II Gdynia | 11 | 87 | 26 | 61 | 30 |
2 | Sporting Gdynia | 11 | 85 | 46 | 39 | 30 |
3 | BCT | 11 | 60 | 38 | 22 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 82 | 51 | 31 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 50 | 47 | 3 | 19 |
6 | Bastion Gdynia | 11 | 39 | 47 | -8 | 14 |
7 | PKP Intercity S.A. | 11 | 58 | 65 | -7 | 13 |
8 | Rebels AiC | 11 | 34 | 44 | -10 | 12 |
9 | SPS Limonka | 11 | 32 | 57 | -25 | 9 |
10 | Awaria | 11 | 37 | 64 | -27 | 7 |
11 | Studio Prime JBG | 11 | 34 | 67 | -33 | 7 |
12 | Asconi | 11 | 41 | 87 | -46 | 3 |