- #
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- Turbinki.com.pl
I LIGA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2023 | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | 0 |
JESIEŃ 2024 | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 41.67 | 41.67 | 0 |
WIOSNA 2023 | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | 0 |
WIOSNA 2024 | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31.94 | 15.28 | 52.78 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | 0 |
JESIEŃ 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 41.67 | 41.67 | 0 |
WIOSNA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | 0 |
WIOSNA 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31.94 | 15.28 | 52.78 | 0 |