- #
- 7
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- pomocnik
- Obecna drużyna
- Classic Gdynia
- Poprzednie drużyny
- Classic II Gdynia
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Classic Gdynia | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
JESIEŃ 2021 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
JESIEŃ 2022 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
WIOSNA 2021 | Classic Gdynia | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
WIOSNA 2022 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
Wiosna 2019 | Classic Gdynia | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 69 | 40.58 | 8.70 | 50.72 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Classic Gdynia | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
Wiosna 2019 | Classic Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30.77 | 23.08 | 46.15 | 0 |
Ekstraklasa grupa spadkowa
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | 0 |
JESIEŃ 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54.17 | 4.17 | 41.67 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
JESIEŃ 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 7.69 | 84.62 | 0 |
WIOSNA 2020 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
WIOSNA 2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
WIOSNA 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 0 |
Wiosna 2019 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 50.00 | 18.75 | 31.25 | 0 |
Łącznie | 37 | 1 | 7 | 1 | 112 | 43.75 | 9.82 | 46.43 | 0 |