- #
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- bramkarz
- Obecna drużyna
- Nevada Gdynia
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2021 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 |
JESIEŃ 2023 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JESIEŃ 2024 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2021 | Nevada Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
WIOSNA 2023 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |
WIOSNA 2024 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 83.33 | 3.33 | 13.33 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2022 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 |
Puchar Polski PZPN
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | 0 |
JESIEŃ 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
JESIEŃ 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JESIEŃ 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
WIOSNA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |
WIOSNA 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
Łącznie | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 82.00 | 5.00 | 13.00 | 0 |