SEZON – WIOSNA 2023
Kolor koszulek: czarno-różowe

Kadra zespołu WIOSNA 2023
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Poręba | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 | Jan Michalak | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3 | Damian Gębiś | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 4 | Dawid Szałecki | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 5 | Jakub Poręba | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | Paweł Lewinski | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | Paweł Matejek | Penetrators PD | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | Miłosz Waszczuk | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | Mateusz Kasprowicz | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Tabela EKSTRAKLASA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enerpol Gdynia | 13 | 12 | 0 | 1 | 121 | 33 | 88 | 36 |
| 2 | Bema Sigal | 13 | 10 | 1 | 2 | 136 | 55 | 81 | 31 |
| 3 | Nevada Gdynia | 13 | 10 | 1 | 2 | 118 | 51 | 67 | 31 |
| 4 | Classic Gdynia | 13 | 5 | 1 | 7 | 60 | 80 | -20 | 16 |
| 5 | Supa Drinkas | 13 | 4 | 0 | 9 | 64 | 93 | -29 | 12 |
| 6 | JR Pogórze | 13 | 3 | 1 | 9 | 56 | 99 | -43 | 10 |
| 7 | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Awaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bema / ABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminarz EKSTRAKLASA
_________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2022
Kolor koszulek: czarno-różowe

Kadra zespołu JESIEŃ 2022
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Poręba | Penetrators PD | 5 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
| 2 | Daniel Matys | Penetrators PD | 3 | 1 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
| 3 | Dawid Szałecki | Penetrators PD | 24 | 1 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
| 4 | Jakub Poręba | Penetrators PD | 12 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
| 5 | Paweł Lewinski | Penetrators PD | 3 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
| 6 | Patryk Rudowski | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
| 7 | Karol Majchrzak | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |
| 8 | Paweł Matejek | Penetrators PD | bramkarz | 2 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
| 9 | Mateusz Kasprowicz | Penetrators PD | 7 | 2 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
| 10 | Marcel Ziemann | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |
| 11 | Paweł Kowalski | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
| 12 | Mateusz Gułajski | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
Tabela EKSTRAKLASA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bema Sigal | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 35 | 17 | 21 |
| 2 | Enerpol Gdynia | 8 | 6 | 1 | 1 | 77 | 35 | 42 | 19 |
| 3 | Penetrators PD | 8 | 5 | 2 | 1 | 66 | 47 | 19 | 17 |
| 4 | Nevada Gdynia | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 33 | 14 | 16 |
| 5 | NeoPunkt Wejherowo | 8 | 4 | 0 | 4 | 54 | 55 | -1 | 12 |
| 6 | Bema / ABO | 8 | 3 | 0 | 5 | 53 | 57 | -4 | 9 |
| 7 | Supa Drinkas | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 45 | -14 | 6 |
| 8 | JR Pogórze | 8 | 2 | 0 | 6 | 45 | 65 | -20 | 6 |
| 9 | Classic Gdynia | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 83 | -53 | 0 |
Terminarz EKSTRAKLASA
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penetrators PD — Classic Gdynia | 9 - 5 | SUPERLIGA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| Penetrators PD — Bema Sigal | 4 - 3 | SUPERLIGA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| Supa Strikas — Penetrators PD | 3 - 14 | SUPERLIGA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| NeoPunkt Wejherowo — Penetrators PD | 4 - 8 | SUPERLIGA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| Penetrators PD — Enerpol Gdynia | 6 - 6 | SUPERLIGA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| Penetrators PD — JR Pogórze | 16 - 8 | SUPERLIGA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| IXODI Nevada Gdynia — Penetrators PD | 3 - 3 | SUPERLIGA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| ABO — Penetrators PD | 15 - 6 | SUPERLIGA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie |
_________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2022
Kolor koszulek: szare
Kadra zespołu WIOSNA 2022
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Ziemann | Penetrators PD | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | |
| 2 | Kacper Wiśniewski | Penetrators PD | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | |
| 3 | Janusz Wojtkowski | Penetrators PD | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | |
| 4 | Mateusz Gułajski | Penetrators PD | 14 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 |
Tabela I LIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penetrators PD | 13 | 11 | 1 | 1 | 119 | 68 | 51 | 34 |
| 2 | NeoPunkt Wejherowo | 13 | 11 | 0 | 2 | 105 | 54 | 51 | 33 |
| 3 | KM PSP Gdynia | 13 | 10 | 1 | 2 | 103 | 57 | 46 | 31 |
| 4 | Supa Drinkas | 13 | 8 | 2 | 3 | 73 | 52 | 21 | 26 |
| 5 | Sporting Gdynia | 13 | 8 | 1 | 4 | 89 | 59 | 30 | 25 |
| 6 | Companieros | 13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 68 | 7 | 23 |
| 7 | Turbinki.com.pl | 13 | 7 | 0 | 6 | 58 | 51 | 7 | 21 |
| 8 | AREX | 13 | 4 | 1 | 8 | 69 | 104 | -28* | 14* |
| 9 | TELTOR – Energia | 13 | 4 | 1 | 8 | 67 | 96 | -29 | 14* |
| 10 | Stowarzyszenie Sędziów Pomorski ZPN | 13 | 4 | 1 | 8 | 63 | 78 | -15 | 13 |
| 11 | Bad Boys | 13 | 3 | 3 | 7 | 65 | 91 | -26 | 12 |
| 12 | Joga Bonito | 13 | 3 | 1 | 9 | 64 | 102 | -38 | 10 |
| 13 | Wilki Morskie | 13 | 2 | 1 | 10 | 75 | 104 | -29 | 7 |
| 14 | Kamix Bracia | 13 | 1 | 1 | 11 | 43 | 84 | -41 | 4 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2021
Kolor koszulek: szare
Kadra zespołu JESIEŃ 2021
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtek Kafka | Penetrators PD | 9 | 0 | 0 | - | - | 11 | 90.91 | 9.09 | 0.00 |
Tabela II LIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penetrators PD | 13 | 12 | 1 | 0 | 132 | 37 | 37 |
| 2 | NeoPunkt Wejherowo | 13 | 11 | 0 | 2 | 150 | 53 | 33 |
| 3 | Companieros | 13 | 10 | 1 | 2 | 104 | 52 | 31 |
| 4 | TELTOR – Energia | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 60 | 24 |
| 5 | KS Vitava | 13 | 8 | 0 | 5 | 72 | 71 | 24 |
| 6 | Turbinki.com.pl | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 56 | 22 |
| 7 | Pogórzanka B85 Studio | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 70 | 21 |
| 8 | Bękarty | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 78 | 18 |
| 9 | Studio Prime JBG | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 73 | 18 |
| 10 | Baza | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 73 | 13 |
| 11 | BLACK DRAGONS | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 88 | 12 |
| 12 | FC Babilon United | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 78 | 9 |
| 13 | PKP Intercity S.A. | 13 | 3 | 0 | 10 | 70 | 102 | 9 |
| 14 | Awaria | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 162 | 0 |
Terminarz II LIGA
SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: szare

Kadra zespołu WIOSNA 2021
Tabela III LIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penetrators PD | 14 | 14 | 0 | 0 | 200 | 44 | 156 | 42 |
| 2 | NeoPunkt Wejherowo | 14 | 13 | 0 | 1 | 143 | 44 | 99 | 39 |
| 3 | TELTOR – Energia | 14 | 8 | 1 | 5 | 72 | 75 | -3 | 25 |
| 4 | Beer Fans Gdynia | 14 | 7 | 2 | 5 | 78 | 79 | -1 | 23 |
| 5 | AP UKS Mosty | 14 | 7 | 2 | 5 | 89 | 102 | -13 | 23 |
| 6 | FC Babilon United | 14 | 7 | 1 | 6 | 82 | 64 | 18 | 22 |
| 7 | SPS Limonka | 14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 65 | 7 | 22 |
| 8 | BLACK DRAGONS | 14 | 7 | 0 | 7 | 85 | 83 | 2 | 21 |
| 9 | Polska Gurom | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 64 | -4 | 19 |
| 10 | Baza | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 75 | -22 | 19 |
| 11 | Rebels AiC | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 56 | -1 | 16 |
| 12 | PROMOTION 360 | 14 | 4 | 2 | 8 | 81 | 101 | -20 | 14 |
| 13 | FC Pato Gdynia | 14 | 3 | 3 | 8 | 50 | 89 | -39 | 12 |
| 14 | HTM Gdynia | 14 | 3 | 1 | 10 | 67 | 95 | -28 | 10 |
| 15 | DON BOSCO RUMIA | 14 | 0 | 0 | 14 | 42 | 193 | -151 | 0 |



































