- #
- Obecna drużyna
- JR Pogórze
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | JR Pogórze | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
JESIEŃ 2021 | JR Pogórze | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2022 | JR Pogórze | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2023 | JR Pogórze | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
JESIEŃ 2024 | JR Pogórze | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIOSNA 2022 | JR Pogórze | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
WIOSNA 2023 | JR Pogórze | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0 |
WIOSNA 2024 | JR Pogórze | 19 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Łącznie | - | 74 | 0 | 2 | 0 | 90 | 32.35 | 6.86 | 60.78 | 0 |
Ekstraklasa grupa spadkowa
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIOSNA 2020 | JR Pogórze | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
WIOSNA 2021 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIOSNA 2022 | JR Pogórze | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 0 |
JESIEŃ 2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
JESIEŃ 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
WIOSNA 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 16.67 | 75.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 61.54 | 0 |
WIOSNA 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0 |
WIOSNA 2024 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Łącznie | 91 | 0 | 3 | 0 | 117 | 34.19 | 6.84 | 58.97 | 0 |