SEZON – JESIEŃ 2024
Kolor koszulek: białe
KADRA ZESPOŁU JESIEŃ 2024
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Romanowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
2 | Michał Lender | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
3 | Oktawian Kuzia | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
4 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
5 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
6 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 0 | 2 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
7 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
8 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 13 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
9 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
10 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 14 | 1 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
11 | Dawid Rozpędowski | Turbinki.com.pl | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
12 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 7 | 1 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
13 | Arkadiusz Łajewski | Turbinki.com.pl | pomocnik | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 |
14 | Adam Czaus | Turbinki.com.pl | 5 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
15 | Łukasz Jarmołowicz | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
16 | Rafał Kowalke | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 |
TERMINARZ I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Chylonia | 13 | 11 | 1 | 1 | 120 | 61 | 59 | 34 |
2 | TELTOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 89 | 62 | 27 | 28* |
3 | AREX | 13 | 9 | 0 | 4 | 110 | 59 | 51 | 27 |
4 | Zawsze Można | 13 | 9 | 0 | 4 | 89 | 49 | 40 | 27 |
5 | Bad Boys | 13 | 6 | 1 | 6 | 66 | 78 | -12 | 19 |
6 | Maestro | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 80 | -8 | 18 |
7 | Beer Fans Gdynia | 13 | 6 | 0 | 7 | 61 | 76 | -15 | 18 |
8 | Sporting Gdynia | 13 | 5 | 2 | 6 | 61 | 64 | -3 | 17 |
9 | PKP Intercity S.A. | 13 | 5 | 1 | 7 | 88 | 98 | -10 | 16 |
10 | GIBAS SQUAD | 13 | 4 | 3 | 6 | 63 | 88 | -25 | 15 |
11 | AB KP Gdynia | 13 | 4 | 1 | 8 | 58 | 78 | -20 | 13 |
12 | BCT | 13 | 4 | 1 | 8 | 54 | 83 | -29 | 13 |
13 | Turbinki.com.pl | 13 | 2 | 5 | 6 | 56 | 74 | -18 | 11 |
14 | SPS Limonka | 13 | 2 | 2 | 9 | 48 | 85 | -37 | 8 |
TABELA I LIGA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2024
kolor koszulek: białe
Kadra zespołu WIOSNA 2024
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Lender | Turbinki.com.pl | 10 | 2 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
2 | Oktawian Kuzia | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
3 | Mateusz Bykowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
4 | Paweł Juszczak | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
5 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
6 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
7 | Jakub Dąbrowski | Turbinki.com.pl | 8 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
8 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 2 | 2 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
9 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
10 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 18 | 1 | 1 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
11 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 3 | 1 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
12 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
13 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 8 | 3 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
14 | Arkadiusz Łajewski | Turbinki.com.pl | pomocnik | 8 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
15 | Adam Czaus | Turbinki.com.pl | 7 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
16 | Rafał Kowalke | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
TABELA I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Kadłuby | 15 | 12 | 2 | 1 | 154 | 77 | 77 | 38 |
2 | Masuria FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 155 | 81 | 74 | 38 |
3 | Maestro | 15 | 10 | 1 | 4 | 120 | 86 | 34 | 31 |
4 | Zawsze Można | 15 | 10 | 0 | 5 | 114 | 51 | 63 | 30 |
5 | KP Grabówek | 15 | 9 | 0 | 6 | 97 | 84 | 13 | 27 |
6 | Kamix Bracia | 15 | 9 | 0 | 6 | 78 | 73 | 5 | 27 |
7 | GKS Chylonia | 15 | 8 | 1 | 6 | 134 | 104 | 30 | 25 |
8 | TELTOR | 15 | 7 | 3 | 5 | 92 | 87 | 5 | 24 |
9 | Beer Fans Gdynia | 15 | 7 | 1 | 7 | 77 | 98 | -21 | 22 |
10 | BCT | 15 | 7 | 1 | 7 | 69 | 101 | -32 | 22 |
11 | Turbinki.com.pl | 15 | 5 | 2 | 8 | 71 | 88 | -17 | 17 |
12 | GIBAS SQUAD | 15 | 4 | 3 | 8 | 68 | 77 | -9 | 15 |
13 | AREX | 15 | 4 | 3 | 8 | 88 | 104 | -16 | 15 |
14 | FC Babilon United | 15 | 2 | 1 | 12 | 55 | 121 | -66 | 7 |
15 | Bad Boys | 15 | 2 | 0 | 13 | 53 | 137 | -84 | 6 |
16 | Sporting Gdynia | 15 | 1 | 2 | 12 | 69 | 125 | -56 | 5 |
TERMINARZ I LIGA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2023
kolor koszulek: białe
Kadra zespołu JESIEŃ 2023
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Lender | Turbinki.com.pl | 14 | 1 | 0 | - | - | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | |
2 | Oktawian Kuzia | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
3 | Mateusz Bykowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
4 | Paweł Juszczak | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
5 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 2 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
6 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
7 | Jakub Dąbrowski | Turbinki.com.pl | 9 | 0 | 0 | - | - | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | |
8 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 3 | 2 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
9 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
10 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 13 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
11 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 8 | 1 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
12 | Filip Sowiński | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
13 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 2 | 1 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
14 | Arkadiusz Łajewski | Turbinki.com.pl | pomocnik | 6 | 1 | 0 | - | - | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
15 | Adam Czaus | Turbinki.com.pl | 7 | 0 | 0 | - | - | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
TABELA I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Naturale | 16 | 16 | 0 | 0 | 133 | 52 | 81 | 48 |
2 | Bad Boys | 16 | 11 | 1 | 4 | 98 | 72 | 26 | 34 |
3 | Maestro | 16 | 11 | 0 | 5 | 98 | 55 | 43 | 33 |
4 | Zawsze Można | 16 | 11 | 0 | 5 | 86 | 57 | 29 | 33 |
5 | AREX | 16 | 10 | 1 | 5 | 95 | 69 | 26 | 31 |
6 | Sporting Gdynia | 16 | 9 | 0 | 7 | 81 | 83 | -2 | 27 |
7 | Beer Fans Gdynia | 16 | 8 | 1 | 7 | 85 | 80 | 5 | 25 |
8 | BCT | 16 | 6 | 1 | 9 | 71 | 84 | -13 | 19 |
9 | Damen Gdynia | 16 | 6 | 0 | 10 | 73 | 107 | -34 | 18 |
10 | Crystal Soldiers | 16 | 5 | 0 | 11 | 96 | 88 | 8 | 15 |
11 | Turbinki.com.pl | 16 | 5 | 0 | 11 | 73 | 93 | -20 | 15 |
12 | SPS Limonka | 16 | 4 | 1 | 11 | 60 | 89 | -29 | 13 |
13 | FC Babilon United | 16 | 4 | 1 | 11 | 46 | 99 | -53 | 13 |
14 | Studio Prime JBG | 16 | 4 | 1 | 11 | 57 | 127 | -70 | 13 |
15 | KP Grabówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TELTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MMR Group | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 |
TERMINARZ I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2023
kolor koszulek: białe
Kadra zespołu WIOSNA 2023
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oktawian Kuzia | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
2 | Mateusz Bykowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
3 | Paweł Juszczak | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
4 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
5 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
6 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
7 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
8 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 4 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
9 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 2 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
10 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
11 | Filip Sowiński | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
12 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 6 | 1 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP Grabówek | 15 | 10 | 1 | 4 | 83 | 78 | 5 | 31 |
2 | AREX | 15 | 10 | 0 | 5 | 114 | 73 | 41 | 30 |
3 | TELTOR | 14 | 8 | 0 | 6 | 60 | 69 | -9 | 24 |
4 | PKP Intercity S.A. | 15 | 6 | 4 | 5 | 97 | 91 | 6 | 22 |
5 | AP UKS Mosty | 15 | 7 | 0 | 8 | 93 | 89 | 4 | 21 |
6 | Joga Bonito | 15 | 6 | 2 | 7 | 70 | 68 | 2 | 20 |
7 | Turbinki.com.pl | 15 | 4 | 2 | 9 | 69 | 73 | -4 | 14 |
8 | Bad Boys | 14 | 4 | 1 | 9 | 52 | 75 | -23 | 13 |
9 | Rebels AiC | 15 | 1 | 1 | 13 | 43 | 106 | -63 | 4 |
10 | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Beer Fans Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Damen Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MMR Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SPS Limonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminarz I LIGA
________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2022
kolor koszulek: białe
Kadra zespołu JESIEŃ 2022
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Milkiewicz | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
2 | Mateusz Bykowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
3 | Paweł Juszczak | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
4 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
5 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
6 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
7 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 9 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
8 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 8 | 1 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
9 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 5 | 1 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
10 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 6 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
11 | Filip Sowiński | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
12 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KM PSP Gdynia | 15 | 12 | 0 | 3 | 109 | 81 | 28 | 37* |
2 | AP UKS Mosty | 15 | 12 | 0 | 3 | 114 | 81 | 33 | 36 |
3 | Companieros | 15 | 11 | 0 | 4 | 123 | 75 | 48 | 33 |
4 | Beer Fans Gdynia | 15 | 9 | 1 | 5 | 110 | 88 | 22 | 28 |
5 | TELTOR | 15 | 8 | 3 | 4 | 79 | 68 | 11 | 27 |
6 | Turbinki.com.pl | 15 | 8 | 2 | 5 | 86 | 51 | 35 | 26 |
7 | Moto-Tech | 15 | 8 | 1 | 6 | 102 | 88 | 14 | 25 |
8 | Joga Bonito | 15 | 6 | 3 | 6 | 73 | 102 | -29 | 21 |
9 | Polska Gurom | 15 | 5 | 4 | 6 | 67 | 72 | -5 | 20* |
10 | KP Grabówek | 15 | 6 | 1 | 8 | 86 | 90 | -4 | 19 |
11 | Bad Boys | 15 | 5 | 2 | 8 | 94 | 111 | -17 | 17 |
12 | AREX | 15 | 5 | 2 | 8 | 78 | 103 | -25 | 17 |
13 | Stowarzyszenie Sędziów Pomorski ZPN | 15 | 5 | 1 | 9 | 79 | 101 | -22 | 16 |
14 | SPS Limonka | 15 | 4 | 2 | 9 | 58 | 93 | -35 | 14 |
15 | Wilki Morskie | 15 | 4 | 0 | 11 | 78 | 100 | -22 | 12 |
16 | Sporting Gdynia | 15 | 1 | 0 | 14 | 75 | 107 | -32 | 3 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2022
kolor koszulek: białe
Kadra zespołu WIOSNA 2022
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Glazik | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | |
2 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | |
3 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | |
4 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | |
5 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | |
6 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 9 | 1 | 0 | - | - | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
7 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | |
8 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 7 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | |
9 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 2 | 1 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penetrators PD | 13 | 11 | 1 | 1 | 119 | 68 | 51 | 34 |
2 | NeoPunkt Wejherowo | 13 | 11 | 0 | 2 | 105 | 54 | 51 | 33 |
3 | KM PSP Gdynia | 13 | 10 | 1 | 2 | 103 | 57 | 46 | 31 |
4 | Supa Strikas CF | 13 | 8 | 2 | 3 | 73 | 52 | 21 | 26 |
5 | Sporting Gdynia | 13 | 8 | 1 | 4 | 89 | 59 | 30 | 25 |
6 | Companieros | 13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 68 | 7 | 23 |
7 | Turbinki.com.pl | 13 | 7 | 0 | 6 | 58 | 51 | 7 | 21 |
8 | AREX | 13 | 4 | 1 | 8 | 69 | 104 | -28* | 14* |
9 | TELTOR | 13 | 4 | 1 | 8 | 67 | 96 | -29 | 14* |
10 | Stowarzyszenie Sędziów Pomorski ZPN | 13 | 4 | 1 | 8 | 63 | 78 | -15 | 13 |
11 | Bad Boys | 13 | 3 | 3 | 7 | 65 | 91 | -26 | 12 |
12 | Joga Bonito | 13 | 3 | 1 | 9 | 64 | 102 | -38 | 10 |
13 | Wilki Morskie | 13 | 2 | 1 | 10 | 75 | 104 | -29 | 7 |
14 | Kamix Bracia | 13 | 1 | 1 | 11 | 43 | 84 | -41 | 4 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2021
Kolor koszulek: białe
Kadra zespołu JESIEŃ 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Paczkowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | |
2 | Marcin Denga | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | |
3 | Jakub Pieksza | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | |
4 | Bartosz Gomoła | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | |
5 | Robert Siarnecki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penetrators PD | 13 | 12 | 1 | 0 | 132 | 37 | 37 |
2 | NeoPunkt Wejherowo | 13 | 11 | 0 | 2 | 150 | 53 | 33 |
3 | Companieros | 13 | 10 | 1 | 2 | 104 | 52 | 31 |
4 | TELTOR | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 60 | 24 |
5 | KS Vitava | 13 | 8 | 0 | 5 | 72 | 71 | 24 |
6 | Turbinki.com.pl | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 56 | 22 |
7 | Pogórzanka B85 Studio | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 70 | 21 |
8 | Bękarty | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 78 | 18 |
9 | Studio Prime JBG | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 73 | 18 |
10 | Baza | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 73 | 13 |
11 | BLACK DRAGONS | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 88 | 12 |
12 | FC Babilon United | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 78 | 9 |
13 | PKP Intercity S.A. | 13 | 3 | 0 | 10 | 70 | 102 | 9 |
14 | Awaria | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 162 | 0 |
Terminarz II LIGA
SEZON – WIOSNA 2021
kolor koszulek: białe
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Dąbrowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
2 | Sebastian Świątek | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
3 | Maciej Piątek | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
4 | Piotr Marszałek | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
5 | Maciej Masłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
6 | Filip Aszyk | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
7 | Mateusz Grochowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
8 | Marcin Denga | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
9 | Jakub Pieksza | Turbinki.com.pl | 4 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | |
10 | Bartosz Gomoła | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCT | 13 | 12 | 0 | 1 | 109 | 53 | 56 | 36 |
2 | Stowarzyszenie Sędziów Pomorski ZPN | 13 | 8 | 2 | 3 | 77 | 68 | 9 | 26 |
3 | Sporting Gdynia | 13 | 7 | 1 | 5 | 90 | 65 | 25 | 22 |
4 | Supa Strikas CF | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 79 | 3 | 21 |
5 | AREX | 13 | 6 | 2 | 5 | 67 | 57 | 10 | 20 |
6 | Gała Bez Przypału | 13 | 6 | 2 | 5 | 54 | 60 | -6 | 20 |
7 | KS Vitava | 13 | 6 | 1 | 6 | 86 | 61 | 25 | 19 |
8 | Pogórzanka B85 Studio | 13 | 6 | 1 | 6 | 91 | 85 | 6 | 19 |
9 | Turbinki.com.pl | 13 | 6 | 1 | 6 | 68 | 63 | 5 | 19 |
10 | Studio Prime JBG | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 96 | -24 | 18 |
11 | Bękarty | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 71 | -5 | 16 |
12 | Awaria | 13 | 5 | 1 | 7 | 63 | 93 | -30 | 16 |
13 | Classic II Gdynia | 13 | 4 | 2 | 7 | 51 | 65 | -14 | 14 |
14 | PKP Intercity S.A. | 13 | 0 | 0 | 13 | 53 | 113 | -60 | 0 |
Terminarz II LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON JESIEŃ 2020
kolor koszulek: białe
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Korcela | Turbinki.com.pl | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
2 | Maciej Masłowski | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
3 | Filip Aszyk | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
4 | Mateusz Grochowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
5 | Dariusz Trzciński | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
6 | Arkadiusz Berg | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
