SEZON – JESIEŃ 2025
Kolor koszulek: niebieskie

KADRA ZESPOŁU JESIEŃ 2025
TABELA SUPERLIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasztelanki | 11 | 10 | 1 | 0 | 141 | 46 | 95 | 31 |
| 2 | JR Pogórze | 10 | 9 | 1 | 0 | 79 | 34 | 45 | 28 |
| 3 | Turbinki.com.pl | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 43 | 23 | 24 |
| 4 | KM PSP Gdynia | 11 | 7 | 2 | 2 | 97 | 43 | 54 | 23 |
| 5 | HG GKS Chylonia | 10 | 6 | 1 | 3 | 79 | 76 | 3 | 19 |
| 6 | Kamix Bracia | 11 | 6 | 0 | 5 | 72 | 58 | 14 | 18 |
| 7 | Supa Drinkas | 9 | 5 | 1 | 3 | 72 | 38 | 34 | 16 |
| 8 | Odpalone Bękarty | 10 | 5 | 0 | 5 | 57 | 53 | 4 | 15 |
| 9 | Wilki Morskie | 9 | 4 | 0 | 5 | 53 | 56 | -3 | 12 |
| 10 | PKP Intercity S.A. | 10 | 4 | 0 | 6 | 56 | 76 | -20 | 12 |
| 11 | TELTOR – Energia | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 56 | -14 | 10 |
| 12 | Maestro | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 59 | -27 | 9 |
| 13 | Sporting Gdynia | 11 | 2 | 1 | 8 | 49 | 87 | -38 | 7 |
| 14 | Bad Boys | 9 | 2 | 0 | 7 | 44 | 80 | -36 | 6 |
| 15 | GIBAS SQUAD | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 98 | -66 | 3 |
| 16 | Dellner | 11 | 1 | 0 | 10 | 30 | 98 | -68 | 3 |
TERMINARZ SUPERLIGA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2025
Kolor koszulek: niebieskie

KADRA ZESPOŁU WIOSNA 2025
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Rozpędowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 2 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 3 | Łukasz Jarmołowicz | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 4 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 5 | Krystian Snochowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 6 | Daniel Wójcik | Turbinki.com.pl | 3 | 1 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 7 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 8 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 9 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 10 | Marcin Lewańczyk | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 11 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 12 | Arkadiusz Łajewski | Turbinki.com.pl | pomocnik | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | Adam Czaus | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 14 | Piotr Borek | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
TABELA GRUPA B
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Gdynia | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 12 |
| 2 | HG GKS Chylonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7* |
| 3 | Turbinki.com.pl | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 |
| 4 | Polska Gurom | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 3 |
| 5 | HG Kadłuby | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 3 |
TERMINARZ GRUPA B
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbinki.com.pl — Polska Gurom | 6 - 5 | Grupa B | WIOSNA 2025 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| HG Kadłuby — Turbinki.com.pl | 3 - 5 | Grupa B | WIOSNA 2025 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| Turbinki.com.pl — GKS Chylonia | 3 - 5 | Grupa B | WIOSNA 2025 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
| Sporting Gdynia — Turbinki.com.pl | 4 - 3 | Grupa B | WIOSNA 2025 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie |
______________________________________________________________________________________________________
KADRA ZESPOŁU WIOSNA 2025
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Rozpędowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 2 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 3 | Łukasz Jarmołowicz | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 4 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 5 | Krystian Snochowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 6 | Daniel Wójcik | Turbinki.com.pl | 22 | 1 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 7 | Michał Lender | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 8 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 10 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 9 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 10 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 11 | Marcin Lewańczyk | Turbinki.com.pl | 4 | 2 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 12 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 4 | 1 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 13 | Arkadiusz Łajewski | Turbinki.com.pl | pomocnik | 5 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 14 | Adam Czaus | Turbinki.com.pl | 8 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| 15 | Piotr Borek | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
TABELA SUPERLIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada Gdynia | 8 | 8 | 0 | 0 | 92 | 31 | 61 | 24 |
| 2 | Classic Gdynia | 9 | 8 | 0 | 1 | 76 | 37 | 39 | 24 |
| 3 | KM PSP Gdynia | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 40 | 29 | 24 |
| 4 | HG GKS Chylonia | 9 | 8 | 0 | 1 | 82 | 57 | 25 | 24 |
| 5 | Wilki Morskie | 9 | 6 | 2 | 1 | 58 | 42 | 16 | 20 |
| 6 | Cobis Gdynia | 9 | 6 | 0 | 3 | 79 | 63 | 16 | 18 |
| 7 | Zawsze Można | 9 | 5 | 0 | 4 | 58 | 44 | 14 | 15 |
| 8 | Sporting Gdynia | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 48 | -2 | 15 |
| 9 | JR Pogórze | 9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 45 | 15 | 13 |
| 10 | AREX | 9 | 4 | 0 | 5 | 64 | 57 | 7 | 12 |
| 11 | Supa Drinkas | 9 | 4 | 0 | 5 | 60 | 57 | 3 | 12 |
| 12 | Turbinki.com.pl | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 58 | -3 | 12 |
| 13 | TELTOR – Energia | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 60 | -9 | 12 |
| 14 | Odpalone Bękarty | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 65 | -15 | 12 |
| 15 | Polska Gurom | 9 | 4 | 0 | 5 | 54 | 72 | -18 | 12 |
| 16 | Maestro | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 55 | -8 | 11 |
| 17 | HG Kadłuby | 9 | 2 | 0 | 7 | 47 | 69 | -22 | 6 |
| 18 | PKP Intercity S.A. | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | 67 | -24 | 6 |
| 19 | Kamix Bracia | 9 | 1 | 1 | 7 | 48 | 86 | -38 | 4 |
| 20 | GIBAS SQUAD | 9 | 0 | 2 | 7 | 40 | 71 | -31 | 2 |
| 21 | Bad Boys | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 83 | -55 | 0 |
TERMINARZ SUPERLIGA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2024
Kolor koszulek: białe

KADRA ZESPOŁU JESIEŃ 2024
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktawian Kuzia | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 2 | Dawid Rozpędowski | Turbinki.com.pl | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 3 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 4 | Łukasz Jarmołowicz | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 5 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 6 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 0 | 2 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 7 | Michał Lender | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 8 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 9 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 13 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 10 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 11 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 14 | 1 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 12 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 7 | 1 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 13 | Arkadiusz Łajewski | Turbinki.com.pl | pomocnik | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 |
| 14 | Adam Czaus | Turbinki.com.pl | 5 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |
| 15 | Rafał Kowalke | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 |
TERMINARZ I LIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG GKS Chylonia | 13 | 11 | 1 | 1 | 120 | 61 | 59 | 34 |
| 2 | TELTOR – Energia | 13 | 8 | 3 | 2 | 89 | 62 | 27 | 28* |
| 3 | AREX | 13 | 9 | 0 | 4 | 110 | 59 | 51 | 27 |
| 4 | Zawsze Można | 13 | 9 | 0 | 4 | 89 | 49 | 40 | 27 |
| 5 | Bad Boys | 13 | 6 | 1 | 6 | 66 | 78 | -12 | 19 |
| 6 | Maestro | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 80 | -8 | 18 |
| 7 | Beer Fans Gdynia | 13 | 6 | 0 | 7 | 61 | 76 | -15 | 18 |
| 8 | Sporting Gdynia | 13 | 5 | 2 | 6 | 61 | 64 | -3 | 17 |
| 9 | PKP Intercity S.A. | 13 | 5 | 1 | 7 | 88 | 98 | -10 | 16 |
| 10 | GIBAS SQUAD | 13 | 4 | 3 | 6 | 63 | 88 | -25 | 15 |
| 11 | AB KP Gdynia | 13 | 4 | 1 | 8 | 58 | 78 | -20 | 13 |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 54 | 83 | -29 | 13 | |
| 13 | Turbinki.com.pl | 13 | 2 | 5 | 6 | 56 | 74 | -18 | 11 |
| 14 | SPS Limonka | 13 | 2 | 2 | 9 | 48 | 85 | -37 | 8 |
TABELA I LIGA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2024
kolor koszulek: białe

Kadra zespołu WIOSNA 2024
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktawian Kuzia | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 2 | Mateusz Bykowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 3 | Paweł Juszczak | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 4 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 5 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 6 | Jakub Dąbrowski | Turbinki.com.pl | 8 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 7 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 2 | 2 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 8 | Michał Lender | Turbinki.com.pl | 10 | 2 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 9 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 10 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 18 | 1 | 1 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 11 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 3 | 1 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 12 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 13 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 8 | 3 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 14 | Arkadiusz Łajewski | Turbinki.com.pl | pomocnik | 8 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 15 | Adam Czaus | Turbinki.com.pl | 7 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | |
| 16 | Rafał Kowalke | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
TABELA I LIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG Kadłuby | 15 | 12 | 2 | 1 | 154 | 77 | 77 | 38 |
| 2 | Masuria FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 155 | 81 | 74 | 38 |
| 3 | Maestro | 15 | 10 | 1 | 4 | 120 | 86 | 34 | 31 |
| 4 | Zawsze Można | 15 | 10 | 0 | 5 | 114 | 51 | 63 | 30 |
| 5 | KP Grabówek | 15 | 9 | 0 | 6 | 97 | 84 | 13 | 27 |
| 6 | Kamix Bracia | 15 | 9 | 0 | 6 | 78 | 73 | 5 | 27 |
| 7 | HG GKS Chylonia | 15 | 8 | 1 | 6 | 134 | 104 | 30 | 25 |
| 8 | TELTOR – Energia | 15 | 7 | 3 | 5 | 92 | 87 | 5 | 24 |
| 9 | Beer Fans Gdynia | 15 | 7 | 1 | 7 | 77 | 98 | -21 | 22 |
| 10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 69 | 101 | -32 | 22 | |
| 11 | Turbinki.com.pl | 15 | 5 | 2 | 8 | 71 | 88 | -17 | 17 |
| 12 | GIBAS SQUAD | 15 | 4 | 3 | 8 | 68 | 77 | -9 | 15 |
| 13 | AREX | 15 | 4 | 3 | 8 | 88 | 104 | -16 | 15 |
| 14 | FC Babilon United | 15 | 2 | 1 | 12 | 55 | 121 | -66 | 7 |
| 15 | Bad Boys | 15 | 2 | 0 | 13 | 53 | 137 | -84 | 6 |
| 16 | Sporting Gdynia | 15 | 1 | 2 | 12 | 69 | 125 | -56 | 5 |
TERMINARZ I LIGA
________________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2023
kolor koszulek: białe

Kadra zespołu JESIEŃ 2023
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktawian Kuzia | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 2 | Mateusz Bykowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 3 | Paweł Juszczak | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 4 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 2 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 5 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 6 | Jakub Dąbrowski | Turbinki.com.pl | 9 | 0 | 0 | - | - | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | |
| 7 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 3 | 2 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 8 | Michał Lender | Turbinki.com.pl | 14 | 1 | 0 | - | - | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | |
| 9 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 10 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 13 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 11 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 8 | 1 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 12 | Filip Sowiński | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 13 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 2 | 1 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | |
| 14 | Arkadiusz Łajewski | Turbinki.com.pl | pomocnik | 6 | 1 | 0 | - | - | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
| 15 | Adam Czaus | Turbinki.com.pl | 7 | 0 | 0 | - | - | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
TABELA I LIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Naturale | 16 | 16 | 0 | 0 | 133 | 52 | 81 | 48 |
| 2 | Bad Boys | 16 | 11 | 1 | 4 | 98 | 72 | 26 | 34 |
| 3 | Maestro | 16 | 11 | 0 | 5 | 98 | 55 | 43 | 33 |
| 4 | Zawsze Można | 16 | 11 | 0 | 5 | 86 | 57 | 29 | 33 |
| 5 | AREX | 16 | 10 | 1 | 5 | 95 | 69 | 26 | 31 |
| 6 | Sporting Gdynia | 16 | 9 | 0 | 7 | 81 | 83 | -2 | 27 |
| 7 | Beer Fans Gdynia | 16 | 8 | 1 | 7 | 85 | 80 | 5 | 25 |
| 8 | 16 | 6 | 1 | 9 | 71 | 84 | -13 | 19 | |
| 9 | Damen Gdynia | 16 | 6 | 0 | 10 | 73 | 107 | -34 | 18 |
| 10 | Crystal Soldiers | 16 | 5 | 0 | 11 | 96 | 88 | 8 | 15 |
| 11 | Turbinki.com.pl | 16 | 5 | 0 | 11 | 73 | 93 | -20 | 15 |
| 12 | SPS Limonka | 16 | 4 | 1 | 11 | 60 | 89 | -29 | 13 |
| 13 | FC Babilon United | 16 | 4 | 1 | 11 | 46 | 99 | -53 | 13 |
| 14 | Studio Prime JBG | 16 | 4 | 1 | 11 | 57 | 127 | -70 | 13 |
| 15 | KP Grabówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TELTOR – Energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MMR Group | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 |
TERMINARZ I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2023
kolor koszulek: białe
Kadra zespołu WIOSNA 2023
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktawian Kuzia | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 2 | Mateusz Bykowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 3 | Paweł Juszczak | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 4 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 5 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 6 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 7 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 8 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 4 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 9 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 2 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 10 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 11 | Filip Sowiński | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | |
| 12 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 6 | 1 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 |
Tabela I LIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Grabówek | 15 | 10 | 1 | 4 | 83 | 78 | 5 | 31 |
| 2 | AREX | 15 | 10 | 0 | 5 | 114 | 73 | 41 | 30 |
| 3 | TELTOR – Energia | 14 | 8 | 0 | 6 | 60 | 69 | -9 | 24 |
| 4 | PKP Intercity S.A. | 15 | 6 | 4 | 5 | 97 | 91 | 6 | 22 |
| 5 | AP UKS Mosty | 15 | 7 | 0 | 8 | 93 | 89 | 4 | 21 |
| 6 | Joga Bonito | 15 | 6 | 2 | 7 | 70 | 68 | 2 | 20 |
| 7 | Turbinki.com.pl | 15 | 4 | 2 | 9 | 69 | 73 | -4 | 14 |
| 8 | Bad Boys | 14 | 4 | 1 | 9 | 52 | 75 | -23 | 13 |
| 9 | Rebels AiC | 15 | 1 | 1 | 13 | 43 | 106 | -63 | 4 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Beer Fans Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Damen Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MMR Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SPS Limonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminarz I LIGA
________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2022
kolor koszulek: białe

Kadra zespołu JESIEŃ 2022
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Milkiewicz | Turbinki.com.pl | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 2 | Mateusz Bykowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 3 | Paweł Juszczak | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 4 | Maciej Zawadzki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 5 | Artur Kozłowski | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 6 | Jakub Małecki | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 7 | Łukasz Kadelski | Turbinki.com.pl | 9 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 8 | Wojciech Szyćko | Turbinki.com.pl | 8 | 1 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 9 | Bartłomiej Hajdasz | Turbinki.com.pl | 5 | 1 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 10 | Damian Mianecki | Turbinki.com.pl | 6 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 11 | Filip Sowiński | Turbinki.com.pl | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | |
| 12 | Łukasz Zwoliński | Turbinki.com.pl | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 |
Tabela I LIGA
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
