- #
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- KM PSP Gdynia
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
Wiosna 2019 | KM PSP Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44.44 | 7.41 | 48.15 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
Wiosna 2019 | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
I LIGA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | KM PSP Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | 0 |
JESIEŃ 2021 | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65.71 | 14.29 | 20.00 | 0 |
Puchar NL6
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
WIOSNA 2021 | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
JESIEŃ 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | 0 |
WIOSNA 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
WIOSNA 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
Wiosna 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 51.39 | 11.11 | 37.50 | 0 |