Na 6 rozegranych we wtorek spotkań, aż 2 zakończyły się podziałek punktów. Dzień ten ogólnie pokazał bardzo zacięte pojedynki, a także przede wszystkim, kilka niespodzianek, która pokazują, że dokończenie sezonu, może nie być ,,wakacyjną przebieżką”.
- Tylko 2 gole, wpadły w meczu Enerpolu II z Arexem! Rezerwy mistrza NL6, przez niemal 45 minut, prowadziły 1:0. I choć mieli oni kilka kontr w końcówce gdyby przeciwnik się odsłonił, to właśnie Arex wyrównał rzutem na taśmę, strzelając gola na 1:1 w swojej ostatniej akcji!
- Swój pierwszy punkt po powrocie do naszej ligi, wywalczyła ekipa Babilonu. Zupełnie odmieniony zespół – niegdyś grający przecież w Ekstraklasie – zremisował z Kiedyś odpalą, czyli ekipą, która po sile składu, zgłasza przecież ambicje, do walki o awans w tym sezonie.
- Zaskakująco pewnie, wygrały Orange Światłowody z My Na Sianie. Ci pierwsi byli przecież blisko porażki w barażu o utrzymanie, a Sianowcy, po rundzie zasadniczej, niemal pewni awansu do Ekstraklasy. Prawdziwy popis dał już nie pierwszy raz Mateusz Mazurek, który aż 6-krotnie, pokonał bramkarza rywali!
- Ciekawie było także w meczu Kamix Braci z Tawerną Obłuże. Drużyna braci Radtke prowadziła w drugiej połowie już 5:2, by zafundować sobie thriller w postaci bramki kontaktowej ze strony przeciwników. Napór został jednak odparty w ostatniej chwili i to Kamix cieszyli się w tym meczu z kompletu punktów.
- Zmiana nazwy, bardzo dobrze wpłynęła na drużynę Asconi. W zeszłym sezonie, jako Turecki GB, zajęli oni przecież ostatnie miejsce w III lidze. Teraz natomiast są jej liderem, mając po 3 meczach więcej punktów… niż w całym poprzednim sezonie! Tym razem, Różowi ograli doświadczone Studio Prime JBG.
- ,,Halówką” zapachniało w starciu Salos/Nevady ze Sportingiem. Drużyna Krzysztofa Duliasza niestety się nie zebrała i musiała przystąpić do spotkania o 1 zawodnika mniej, Fair-play zachowali się jednak przeciwnicy, również wycofując jednego gracza na okres całego meczu. Można powiedzieć, że uczciwym więc było, że to właśnie beniaminek z Orłowa zgarnąć 3 oczka, które są pierwszymi dla tej drużyny, na poziomie Ekstraklasy!
WYNIKI - 02.06. - WTOREK
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Orange Team Gdynia — My Na Sianie | 7 - 3 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | 3 | |
Salos/Nevada — Sporting | 8 - 11 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | 3 | |
Tawerna Obłuże — Kamix Bracia | 4 - 5 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | 10 | |
Enerpol Gdynia II — AREX | 1 - 1 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | 10 | |
Studio Prime JBG — Asconi | 2 - 5 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | 3 | |
Kiedyś odpalą — FC Babilon United | 4 - 4 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | 3 |
EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 37 | 25 | 19 |
2 | Ejsmond Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 36 | 9 | 14 |
3 | Nevada Gdynia | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 47 | 3 | 13 |
4 | Chylonia DT City | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 38 | 13 | 12 |
5 | Sporting | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 54 | -1 | 12 |
6 | Dziki West | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 62 | -9 | 12 |
7 | KM PSP Gdynia | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 53 | -4 | 10 |
8 | Śledzie | 8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 68 | -22 | 7 |
9 | JR Pogórze | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 | 6 |
10 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP Grabówek | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 18 |
2 | Rukola | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 26 | 11 | 14 |
3 | Companieros | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 39 | 3 | 12 |
4 | ZIP Skład | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 |
5 | Kamix Bracia | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 12 |
6 | Bema Sigal | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 40 | -9 | 12 |
7 | Tawerna Obłuże | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | 35 | 5 | 11 |
8 | My Na Sianie | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 10 |
9 | Wilki Morskie | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 46 | -19 | 4 |
10 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Nankatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP Intercity S.A. | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 52 | 14 | 21 |
2 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 31 | 19 | 19 |
3 | Bękarty | 9 | 6 | 0 | 3 | 73 | 44 | 29 | 18 |
4 | SKM | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 38 | 10 | 18 |
5 | Inter Orłowo | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 39 | 9 | 17 |
6 | SPS Limonka | 9 | 3 | 2 | 4 | 41 | 49 | -8 | 11 |
7 | Enerpol II Gdynia | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 39 | 5 | 10 |
8 | Sporting Gdynia | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 60 | -14 | 9 |
9 | Awaria | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 77 | -41 | 7 |
10 | AREX | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | 56 | -23 | 1 |
11 | Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiedyś Odpalą2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 84 | 37 | 47 | 25 |
2 | Classic II Gdynia | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 39 | 23 | 21 |
3 | BCT | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 46 | 14 | 19 |
4 | Gała Bez Przypału | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 41 | 6 | 16 |
5 | Studio Prime JBG | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 36 | 11 | 11 |
6 | PROMOTION 360 | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 58 | -7 | 10 |
7 | FC Babilon United | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 56 | -13 | 10 |
8 | Water Team | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 61 | -24 | 9 |
9 | Asconi | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 59 | -34 | 7 |
10 | Bastion Gdynia | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 43 | -23 | 2 |
11 | Bez nazwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |