- #
- 19
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- JR Pogórze
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | JR Pogórze | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
JESIEŃ 2022 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2023 | JR Pogórze | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
JESIEŃ 2024 | JR Pogórze | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
WIOSNA 2020 | JR Pogórze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | JR Pogórze | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
WIOSNA 2023 | JR Pogórze | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0 |
Wiosna 2019 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 |
WIOSNA 2024 | JR Pogórze | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Łącznie | - | 20 | 0 | 1 | 0 | 88 | 35.23 | 5.68 | 59.09 | 0 |
Ekstraklasa grupa spadkowa
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIOSNA 2020 | JR Pogórze | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | JR Pogórze | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Wiosna 2019 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.00 | 5.00 | 50.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 |
JESIEŃ 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 0 |
JESIEŃ 2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
JESIEŃ 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
WIOSNA 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
WIOSNA 2021 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 |
WIOSNA 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 61.54 | 0 |
WIOSNA 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0 |
Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | 0.00 | 61.11 | 0 |
WIOSNA 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Łącznie | 61 | 0 | 2 | 0 | 135 | 40.74 | 5.19 | 54.07 | 0 |