Grupa A
| Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 |
Grupa D
| Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIOSNA 2025 | Maestro | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
I LIGA
| Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESIEŃ 2021 | AREX | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 23.08 | 61.54 | 0 |
| JESIEŃ 2022 | AREX | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
| JESIEŃ 2023 | AREX | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
| JESIEŃ 2024 | AREX | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 0 |
| WIOSNA 2023 | AREX | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| WIOSNA 2024 | AREX | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26.67 | 20.00 | 53.33 | 0 |
| Łącznie | - | 59 | 0 | 1 | 0 | 85 | 42.86 | 10.20 | 46.94 | 0 |
Puchar Polski PZPN
| Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
SUPERLIGA
| Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIOSNA 2025 | Maestro | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESIEŃ 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 6.25 | 56.25 | 0 |
| JESIEŃ 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
| JESIEŃ 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 20.00 | 53.33 | 0 |
| JESIEŃ 2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
| JESIEŃ 2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
| JESIEŃ 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 0 |
| WIOSNA 2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 | 0 |
| WIOSNA 2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0 |
| WIOSNA 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| WIOSNA 2025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.08 | 15.38 | 61.54 | 0 |
| Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 6.67 | 60.00 | 0 |
| WIOSNA 2024 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26.67 | 20.00 | 53.33 | 0 |
| Łącznie | 111 | 0 | 2 | 0 | 169 | 38.25 | 10.38 | 51.37 | 0 |
Polska