- #
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- JR Pogórze
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | JR Pogórze | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
JESIEŃ 2021 | JR Pogórze | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2022 | JR Pogórze | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2023 | JR Pogórze | 19 | 0 | 1 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
JESIEŃ 2024 | JR Pogórze | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
WIOSNA 2020 | JR Pogórze | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
WIOSNA 2021 | JR Pogórze | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 16.67 | 75.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
WIOSNA 2023 | JR Pogórze | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0 |
WIOSNA 2024 | JR Pogórze | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Łącznie | - | 85 | 0 | 2 | 0 | 105 | 38.40 | 5.60 | 56.00 | 0 |
Ekstraklasa grupa spadkowa
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2020 | JR Pogórze | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
WIOSNA 2020 | JR Pogórze | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47.37 | 15.79 | 36.84 | 0 |
NPL grupa B
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 0 |
JESIEŃ 2023 | 19 | 0 | 1 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
JESIEŃ 2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
WIOSNA 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
WIOSNA 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 16.67 | 75.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 61.54 | 0 |
WIOSNA 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0 |
Wiosna 2019 | 24 | 0 | 2 | 0 | 19 | 78.95 | 0.00 | 21.05 | 0 |
WIOSNA 2024 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Łącznie | 136 | 0 | 4 | 0 | 144 | 41.18 | 6.54 | 52.29 | 0 |